La primera jornada del test oficial de MotoGP que inaugura la pretemporada de 2016 ha finalizado esta tarde en el circuito de Sepang con Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) en cabeza de la clasificación de los mejores tiempos con un registro de 2’00.684. El campeón en título de la categoría reina fue secundado en la clasificación por su compañero de equipo y máximo rival durante la temporada pasada, Valentino Rossi, que firmó un tiempo de 2’01.717; casi un segundo completo por encima del tiempo del español.
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) se hizo con el tercer mejor tiempo del día (2’01.780), siendo así el piloto mejor clasificado de Honda. Sorprendentemente, su compañero de equipo y doble campeón del mundo, Marc Márquez, terminó en la séptima plaza a más de un segundo y medio del mejor tiempo de Lorenzo.
Tres pilotos de Ducati, Danillo Pretucci (Ducati Pramac Yakhnich), Andrea Iannone (Ducati Team) y el español Héctor Barberá (Avintia Racing), consumaron destacadas actuaciones en este primer día, siendo cuarto, quinto y sexto respectivamente. Barberá se quedó a apenas 1’3 segundos de Lorenzo.
Scott Redding (Ducati Pramac Yakhnich) ocupó la octava plaza y tras él se ubicó la primera montura del equipo Suzuki Ecstar, en esta ocasión en manos de Aleix Espargaró. Su compañero de equipo Maverick Viñales se situó undécimo tras Cal Crutchlow (LCR Honda), quien finalmente fue décimo al manillar de la primera Honda de equipo satélite en pista.
Aprilia, por su parte, retrasó la aparición de su nuevo prototipo, empleando aún la RS-GP con que participó en el campeonato la pasada temporada y situando a sus pilotos, Stefan Bradl y Álvaro Bautista, en las dos últimas posiciones.
Vale destacar que cuando la jornada entraba en su última hora, la lluvia se hizo presente en Sepang lo que puso prácticamente fin a esta primera sesión de test.
A modo de referencia, durante el último GP de Malasia Loreno se hizo con el nuevo récord de la pista, rodando en carrera en 2’00.606, apenas dos décimas más rápido que en este primer día de test. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de entonces, Lorenzo emplea ahora neumáticos de Michelin y la electrónica de Magneti Marelli comunes al resto de los pilotos a partir de esta temporada.
El martes continuará este primer test con la segunda de las tres jornadas planificadas. Tal como se anunciaba, el australiano Casey Stoner, nuevo piloto probador de Ducati que ya rodó el pasado fin de semana en Sepang, compartirá pista mañana con el resto de sus antiguos rivales.
TIEMPOS:
Pos | Piloto | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.684 | 32 / 37 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.717 | 1.033 | 1.033 | 52 / 55 | ||
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.780 | 1.096 | 0.063 | 23 / 34 | ||
4 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.811 | 1.127 | 0.031 | 29 / 43 | ||
5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.912 | 1.228 | 0.101 | 33 / 49 | ||
6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.002 | 1.318 | 0.090 | 54 / 59 | ||
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:02.278 | 1.594 | 0.276 | 32 / 50 | ||
8 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:02.338 | 1.654 | 0.060 | 30 / 46 | ||
9 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.539 | 1.855 | 0.201 | 22 / 42 | ||
10 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:02.586 | 1.902 | 0.047 | 36 / 42 | ||
11 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.645 | 1.961 | 0.059 | 39 / 40 | ||
12 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.646 | 1.962 | 0.001 | 27 / 42 | ||
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.650 | 1.966 | 0.004 | 31 / 40 | ||
14 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:02.916 | 2.232 | 0.266 | 14 / 44 | ||
15 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.026 | 2.342 | 0.110 | 54 / 55 | ||
16 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 2:03.203 | 2.519 | 0.177 | 26 / 32 | ||
17 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:03.204 | 2.520 | 0.001 | 57 / 58 | ||
18 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:03.463 | 2.779 | 0.259 | 26 / 53 | ||
19 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 2:03.565 | 2.881 | 0.102 | 20 / 27 | ||
20 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.978 | 3.294 | 0.413 | 12 / 39 | ||
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.075 | 3.391 | 0.097 | 33 / 34 |
MOTOGP.COM