Raphael Reis se quedó con la Carrera 2 del TCR South America en el «Oscar Cabalén», luego de protagonizar una destacada remontada desde el sexto puesto inicial. Juan Ángel Rosso y Néstor Girolami completaron el podio en la primera fecha de la categoría en Argentina y la sexta del calendario.
El brasileño, al mando del Cupra León VZ del W2 Pro GP, consiguió su segundo triunfo de la temporada tras las 20 vueltas de competencia.
Reis tuvo una sólida actuación y avanzó desde el sexto lugar de partida para quedarse con la victoria en 31m40s976. El piloto del W2 Pro GP cruzó la bandera a cuadros con 2s555 de ventaja sobre Rosso, quien finalizó segundo con su Lynk & Co 03.
Néstor Girolami completó el podio con el Hyundai, a 5s090 del ganador. El «Bebu» había largado décimo luego de conseguir la «pole» y ganar la primera carrera del fin de semana, pero protagonizó una importante remontada para alcanzar el último escalón del podio.
Leonel Pernía también tuvo que avanzar posiciones y terminó en la cuarta ubicación con su Honda, luego de haber partido séptimo. Detrás suyo arribó Nicolás Fuca con el Hyundai, quien había largado desde la posición de privilegio y además se quedó inicialmente con el primer lugar de la Copa Junior.
Gianfratti, Trappa, Cafaro, Gabriel Moura y Juan Manuel Casella completaron las diez primeras posiciones. Tiago Pernía, que había partido cuarto, no pudo mantener ese lugar y finalizó undécimo.
La competencia tuvo un desarrollo intenso y varias incidencias que derivaron en penalizaciones de cinco segundos para Tiago Pernía y Gianfratti. Además, una doble sanción de cinco segundos a Nicolás Fuca modificó la clasificación de la Copa Junior, donde Trappa terminó quedándose con la victoria y mantiene el liderazgo del campeonato.
En la categoría Trophy, Maglione se llevó el primer escalón del podio y logró recortar diferencias en la tabla de posiciones con Chiriano.
De esta manera, el TCR South America completó su primera fecha en Argentina y ahora tendrá un nuevo compromiso del 11 al 13 de septiembre, cuando la categoría visite Concordia.
Resultado Final:
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO TOTAL | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | RAPHAEL REIS | CUPRA | 20 | 31:40.976 | — |
| 2 | 16 | JUAN ANGEL ROSSO | LYNK & CO | 20 | 31:43.531 | 2.555 |
| 3 | 29 | NESTOR GIROLAMI | HYUNDAI | 20 | 31:46.066 | 5.090 |
| 4 | 1 | LEONEL PERNIA | HONDA | 20 | 31:51.504 | 10.528 |
| 5 | 19 | ENZO W GIANFRATTI | CUPRA | 20 | 31:59.525 | 18.549 |
| 6 | 27 | CAMILO TRAPPA | HYUNDAI | 20 | 31:59.828 | 18.852 |
| 7 | 8 | JOAQUIN CAFARO | HYUNDAI | 20 | 32:00.535 | 19.559 |
| 8 | 86 | GABRIEL MOURA | AUDI | 20 | 32:00.760 | 19.784 |
| 9 | 60 | JUAN CASELLA | PEUGEOT | 20 | 32:01.124 | 20.148 |
| 10 | 3 | NICOLAS FUCA | LYNK & CO | 20 | 32:04.144 | 23.168 |
| 11 | 85 | TIAGO PERNIA | HONDA | 20 | 32:05.820 | 24.844 |
| 12 | 56 | GABRYEL ROMANO | HYUNDAI | 20 | 32:10.085 | 29.109 |
| 13 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | LYNK & CO | 20 | 32:25.012 | 44.036 |
| 14 | 15 | ENRIQUE MAGLIONE | PEUGEOT | 20 | 32:26.532 | 45.556 |
| 15 | 33 | NELSON PIQUET | HONDA | 20 | 32:55.666 | 1:14.690 |
| 16 | 20 | BRUNO MASSA | CUPRA | 18 | 28:54.356 | 2 LAPS |
| NC | 9 | FABRIZIO PEZZINI | LYNK & CO | 12 | 19:27.411 | 8 LAPS |
| NC | 88 | ADRIAN CHIRIANO | HONDA | 7 | 11:19.342 | 13 LAPS |
Redacción:cordobacompeticion
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor