Al volante del Honda Civic FL5 de MM Motorsport, el representante de Camilo Aldao logró imponerse en la Carrera 2 disputada en Vallelunga, acompañado en el podio por el italiano Pelatti y el checo Cizek.
Tras partir desde la sexta posición, Ramiro Zago protagonizó una gran remontada en la segunda competencia del TCR Italiano. El cordobés tomó la punta en los primeros metros con el Honda del equipo MM Motorsport y se mantuvo al frente hasta la bandera a cuadros, alcanzando así su primera victoria internacional en el circuito de Vallelunga, sede de la segunda fecha del campeonato.
Zago, oriundo de Camilo Aldao y tercero en la carrera del sábado, resistió durante las 17 vueltas los ataques de Sandro Pelatti, quien con su Cupra finalizó como escolta a solo 0s470. El tercer lugar quedó en manos del checo Petr Cizek, también con Cupra, luego de una intensa disputa con Matteo Poloni, al mando de un Audi, y Marco Pellegrini, compañero de equipo del vencedor.
La próxima presentación del TCR Italiano se desarrollará el 19 20 y 21 de junio en el autódromo de Monza.
Aquí abajo los resultados finales:
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ZAGO Ramiro | Honda Civic FL5 TCR | 17 | 31’17.272 |
| 2 | 7 | PELATTI Sandro | Cupra Leon VZ TCR | 17 | 31’17.742 |
| 3 | 14 | CIZEK Petr | Cupra Leon VZ TCR | 17 | 31’19.399 |
| 4 | 9 | POLONI Matteo | Audi RS3 LMS TCR | 17 | 31’20.430 |
| 5 | 67 | PELLEGRINI Marco | Honda Civic FL5 TCR | 17 | 31’20.964 |
| 6 | 4 | GURRIERI Raffaele | Cupra Leon VZ TCR | 17 | 31’21.454 |
| 7 | 21 | GUIDA Nicola | Cupra Leon VZ TCR | 17 | 31’22.335 |
| 8 | 44 | IMBERTI Michele | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 31’24.168 |
| 9 | 24 | CITERA Antonio | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 31’24.860 |
| 10 | 165 | MIOTTO Francesco | Audi RS3 DSG | 17 | 31’32.536 |
| 11 | 112 | PAPANASTASIOU Dimitrios | VW Golf GTI DSG | 17 | 31’34.233 |
| 12 | 105 | CAMLIDAG Temel | Audi RS3 DSG | 17 | 31’36.159 |
| 13 | 124 | ‘MICIO’ | Cupra Leon DSG | 17 | 31’38.420 |
| 14 | 102 | FANTILLI Giorgio | Cupra Leon DSG | 17 | 31’46.981 |
| 15 | 11 | ROCCA Paolo | Audi RS3 LMS TCR | 11 | 19’12.386 |
| 16 | 17 | CARDONE Francesco | Audi RS3 LMS TCR | 11 | 19’19.814 |
| RIT | 113 | VERROCCHIO Daniele | Audi RS3 DSG | 5 | 9’00.337 |
| RIT | 18 | BOCCA Carlo Alberto | Audi RS3 LMS TCR | 1 | 1’52.096 |
| NP | 108 | CUPPARI Leonardo | Cupra Leon DSG | – | – |
Redacción: campeones.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor