La quinta fecha del Turismo Carretera tuvo como gran vencedor a Mariano Werner, quien se quedó con la final disputada en el «Circuito Internacional Termas de Río Hondo» luego de ser líder durante toda la competencia. El entrerriano volvió a lo más alto de la categoría tras 11 meses.
Werner y Matías Rossi compartieron la primera fila de la grilla para la final. Desde el comienzo, el piloto del Mustang logró afirmarse en la punta, mientras Rossi intentaba seguirle el ritmo con el Toyota Camry. Con el correr de las vueltas, la diferencia entre ambos se mantuvo estable y la pelea por la victoria quedó centrada en ellos.
Detrás, Mauricio Lambiris también se mantuvo firme dentro del podio y aprovechó el buen funcionamiento de su Mustang para sostenerse entre los protagonistas. Más atrás aparecieron Marco Dianda, con el Challenger, y Christian Ledesma, quienes protagonizaron una sólida actuación en territorio santiagueño.
Las relargadas le pusieron suspenso a la competencia, aunque Werner siempre respondió de buena manera y logró defender el liderazgo cada vez que el pelotón volvió a compactarse. En el cierre, el entrerriano administró la ventaja y cruzó la bandera a cuadros en el primer lugar para festejar una nueva victoria en el TC.
Así entonces, Mariano Werner se quedó con el triunfo en Termas de Río Hondo, seguido por Matías Rossi y Mauricio Lambiris, quienes completaron el podio. Del cuarto al décimo lugar finalizaron: Marco Dianda, Christian Ledesma, José Manuel Urcera, Otto Fritzler, Hernán Palazzo, Jonatan Castellano y Diego Azar.
Con esta fecha completada, el campeonato quedó Jonatan Castellano aún lider con 162 puntos, seguído por José Manuel Urcera con 157 puntos y cerrando los 3 mejores Mauricio Lambiris con 150 puntos. Werner que fue el ganador se ubica octavo con 113 puntos, y por ahora es el unicó ganador que se encuentra en el Top 10.
La próxima competencia del Turismo Carretera será el fin de semana del 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalén, escenario que volverá a recibir a la máxima del automovilismo argentino.
El resultado de la final fue el siguiente:
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Werner | Mustang | 44:12.698 | 25 |
| 2 | Matías Rossi | Toyota | +2.233 | 25 |
| 3 | Mauricio Lambiris | Mustang | +3.443 | 25 |
| 4 | Marco Dianda | Challenger | +7.214 | 25 |
| 5 | Christian Ledesma | Camaro | +17.763 | 25 |
| 6 | José Manuel Urcera | Toyota | +18.295 | 25 |
| 7 | Otto Fritzler | Mercedes Benz | +18.676 | 25 |
| 8 | Hernán Palazzo | Toyota | +19.866 | 25 |
| 9 | Jonatan Castellano | Challenger | +20.610 | 25 |
| 10 | Diego Azar | Mercedes Benz | +20.931 | 25 |
| 11 | Facundo Chapur | Torino | +29.969 | 25 |
| 12 | Marcos Landa | Camaro | +34.442 | 25 |
| 13 | Emiliano Spataro | Mustang | +35.593 | 25 |
| 14 | Luis José Di Palma | Toyota | +37.445 | 25 |
| 15 | Juan Pablo Gianini | Mustang | +37.921 | 25 |
| 16 | Nicolás Trosset | Mustang | +38.332 | 25 |
| 17 | Marcos Castro | Torino | +38.799 | 25 |
| 18 | Agustín Canapino | Camaro | +39.044 | 25 |
| 19 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota | +39.403 | 25 |
| 20 | Juan Bautista De Benedictis | Mustang | +40.174 | 25 |
| 21 | Martín Vázquez | Challenger | +40.471 | 25 |
| 22 | Juan Martín Trucco | Challenger | +45.934 | 25 |
| 23 | Jeremías Olmedo | Torino | +47.854 | 25 |
| 24 | Lucas Valle | Camaro | +50.401 | 25 |
| 25 | Juan José Ebarlín | Camaro | +51.187 | 25 |
| 26 | Joaquín Ochoa | Challenger | +52.218 | 25 |
| 27 | Valentín Aguirre | Camaro | +52.933 | 25 |
| 28 | Nicolás Moscardini | Mustang | +53.799 | 25 |
| 29 | Juan Cruz Benvenutti | Camaro | +54.227 | 25 |
| 30 | Elio Craparo | Mustang | +55.430 | 25 |
| 31 | Rodrigo Lugón | Mustang | +55.758 | 25 |
| 32 | Andrés Jakos | Toyota | +57.247 | 25 |
| 33 | Jeremías Scialchi | Mustang | +57.690 | 25 |
| 34 | Santiago Álvarez | Camaro | +59.434 | 25 |
| 35 | Gastón Ferrante | Mustang | +59.964 | 25 |
| 36 | Matías Canapino | Camaro | +1:00.612 | 25 |
| 37 | Ricardo Risatti | Mustang | +1:01.765 | 25 |
| 38 | Thomas Ricciardi | Toyota | +1:09.853 | 25 |
| 39 | Kevin Candela | BMW | +1:11.102 | 25 |
| 40 | Nicolás Cotignola | Toyota | +1:11.732 | 25 |
| 41 | Augusto Carinelli | Mustang | +1:13.529 | 25 |
| 42 | Jerónimo Teti | Mustang | +1:20.742 | 25 |
| 43 | Nicolás Bonelli | Mustang | 2 vueltas | 23 |
| 44 | Facundo Ardusso | Mustang | 5 vueltas | 20 |
| 45 | Ignacio Fain | Torino | 8 vueltas | 17 |
| 46 | Martín Serrano | Camaro | 8 vueltas | 17 |
| 47 | Marcos Quijada | Camaro | 8 vueltas | 17 |
| 48 | Gaspar Chansard | Toyota | 9 vueltas | 16 |
| 49 | Jorge Barrio | Toyota | 10 vueltas | 15 |
| 50 | Marcelo Agrelo | Torino | 11 vueltas | 14 |
| 51 | Tobías Martínez | Camaro | 17 vueltas | 8 |
| 52 | Santiago Mangoni | Camaro | 17 vueltas | 8 |
| 53 | Nicolás Impiombato | Torino | No largó | — |
| 54 | Norberto Fontana | Camaro | No largó | — |
| 55 | Germán Todino | Mustang | No largó | — |
| 56 | Julián Santero | BMW | No largó | — |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor