Nueva victoria en sprint de Alex Márquez en la presente temporada de MotoGP, la tercera del año, y su quinta desde que se instauró este tipo de carreras cortas.
Un sólido triunfo consiguió el piloto español en el último sprint del año para MotoGP, que se realizó en la mañana del sábado argentino en el «Circuito Ricardo Tormo» de Cheste, Valencia, en el marco del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en lo que es el fin de semana de la última competencia del año.
Así entonces, a bordo de la Ducati del equipo Gresini Racing, el piloto oriundo de Cervera tomó la vanguardia desde la partida y sostuvo un ritmo fuerte que le permitió dominar sin complicaciones durante las 13 vueltas que tuvo la exigente prueba sabatina, logrando así su tercera medalla en este tipo de competencias.
Mientras tanto, su escolta fue Pedro Acosta (KTM), quien terminó a más de un segundo y con la misma distancia ante el tercero, Fabio Di Giannantonio (Ducati) que pudo dar cuenta sobre los metros finales a Raúl Fernández (Aprilia). Detrás terminó el poleman, Marco Bezzecchi (Ducati), que no pudo defender el liderazgo y, en la primera vuelta nomás, perdió los cuatro puestos.
Este domingo, desde la hora 10:00 de la Argentina se pondrá en marcha la competencia principal, que será a 27 vueltas, y le pondrá el punto final a la temporada de MotoGP.
Clasificador final – Sprint MotoGP Valencia 2025:
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
| 1 | Álex Márquez | Ducati | 19:37.490 |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | 1.149 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 2.637 |
| 4 | Raul Fernandez | Aprilia | 3.519 |
| 5 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 3.727 |
| 6 | Franco Morbidelli | Ducati | 6.349 |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha | 7.102 |
| 8 | Brad Binder | KTM | 7.352 |
| 9 | Ai Ogura | Aprilia | 7.685 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | 9.346 |
| 11 | Fermin Aldeguer | Ducati | 10.067 |
| 12 | Jack Miller | Yamaha | 11.148 |
| 13 | Enea Bastianini | KTM | 11.911 |
| 14 | Francesco Bagnaia | Ducati | 11.957 |
| 15 | Alex Rins | Yamaha | 14.264 |
| 16 | Nicolo Bulega | Ducati | 14.951 |
| 17 | Miguel Oliveira | Yamaha | 15.597 |
| 18 | Maverick Viñales | KTM | 16.699 |
| 19 | Aleix Espargaro | Honda | 16.885 |
| 20 | Augusto Fernandez | Yamaha | 18.846 |
| 21 | Somkiat Chantra | Honda | 23.028 |
| 22 | Jorge Martin | Aprilia | 23.655 |
| NC | Luca Marini | Honda | – |
| NC | Joan Mir | Honda | – |
Fuente: Campeones/motorsport.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor