Thiago Martinez se adjudicó la serie más rápida de la Clase 2 del Turismo Nacional en el “Circuito San Juan-Villicum”, y partirá en primera fila junto a Joaquin Cafaro, ganador de la segunda serie más rápida, mientras que Bautista Damiani partirá tercero.
El defensor del título, Martínez, completó su serie más veloz en un tiempo total de 11:38.035, siendo la mejor de las tres baterías disputadas en el circuito internacional cuyano. Andrés D’Amico terminó en segundo lugar, y Julián Lepphaille tercero.
Mientras tanto, el uruguayo Joaquin Cafaro ganó la segunda serie de la tarde, la cual fue la segunda más rápida, luego de complearla en un tiempo total de 11:38.804, escoltado por Marcos Fernandez y Santiago Robledo.
La batería restante la ganó Basutista Damiani a bordo del Toyota Etios del Alquat Motorsports, completando la misma en 11:38.899 segundos, con Santino Balerni y Juan Martín Eluchans como escoltas.
La actividad continuará con la final de mañana domingo, desde las 11:55 hs.
El testimonio del vencedor más rápido y poleman para la final, el líder del campeonato que mañana puede coronarse de manera consecutiva en la Clase 2, en exclusiva para CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Clasificador final – primera serie:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 5 | “11;37.578” | – |
2 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 5 | “11;38.118” | 0.540 |
3 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 5 | “11;38.587” | 1.009 |
4 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 | “11;38.888” | 1.310 |
5 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 5 | “11;39.797” | 2.219 |
6 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 5 | “11;40.257” | 2.679 |
7 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 5 | “11;45.417” | 7.839 |
8 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 5 | “11;47.265” | 9.687 |
9 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 5 | “11;47.603” | 10.025 |
10 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 5 | “11;48.069” | 10.491 |
11 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 5 | “11;49.411” | 11.833 |
12 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 5 | “11;50.815” | 13.237 |
13 | 70 | MENVIELLE, MATIAS | ONIX | 5 | “11;54.446” | 16.868 |
14 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | MARCH | 5 | “11;55.776” | 18.198 |
15 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 5 | “12;11.066” | 33.488 |
16 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 3 | “07;41.282” | 2 VTAS |
17 | 52 | LEANEZ, DIEGO | ETIOS | 3 | “07;52.707” | 2 VTAS |
Clasificador final – segunda serie:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 5 | “11;37.854” | – |
2 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 5 | “11;40.128” | 2.274 |
3 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 5 | “11;40.574” | 2.720 |
4 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 5 | “11;41.392” | 3.538 |
5 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 5 | “11;43.583” | 5.729 |
6 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 5 | “11;43.911” | 6.057 |
7 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 5 | “11;45.225” | 7.371 |
8 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 5 | “11;46.153” | 8.299 |
9 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 5 | “11;47.366” | 9.512 |
10 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 5 | “11;47.574” | 9.720 |
11 | 30 | LEANEZ, FACUNDO | FORD | 5 | “11;50.977” | 13.123 |
12 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 5 | “11;53.408” | 15.554 |
13 | 102 | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 5 | “11;53.797” | 15.943 |
14 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 5 | “11;54.297” | 16.443 |
15 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 5 | “11;54.690” | 16.836 |
16 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 5 | “12;01.037” | 23.183 |
17 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 5 | “12;05.612” | 27.758 |
Clasificador final – tercera serie:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 5 | “11;36.499” | – |
2 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 5 | “11;40.556” | 4.057 |
3 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 5 | “11;40.899” | 4.400 |
4 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 5 | “11;42.054” | 5.555 |
5 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 5 | “11;44.376” | 7.877 |
6 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 5 | “11;44.895” | 8.396 |
7 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 5 | “11;47.088” | 10.589 |
8 | 159 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 5 | “11;47.464” | 10.965 |
9 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 5 | “11;47.796” | 11.297 |
10 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 5 | “11;48.983” | 12.484 |
11 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 5 | “11;49.778” | 13.279 |
12 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 5 | “11;51.129” | 14.630 |
13 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 5 | “11;51.130” | 14.631 |
14 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 5 | “11;52.733” | 16.234 |
15 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 5 | “12;03.250” | 26.751 |
16 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 3 | “07;54.948” | 2 VTAS |
Fuente: Mundo Sport
Foto: Prensa APAT