Franco Colapinto fue noveno al final de la clasificación, y tendrá la oportunidad de largar desde la segunda colocación en la carrera sprint que se llevará a cabo mañana sábado.
A pesar de un despiste con el auto de MP Motorsport, Franco Colapinto pudo completar la clasificación de FIA Fórmula 2 que se realizó en el autódromo «Enzo y Dino Ferrari» de Imola, en donde marcó 1:27.614 en la pista de 4,9 km. de extensión, para ocupar el noveno puesto luego de una serie de reubicaciones ante las protestas de varios equipos por el retiro de tiempos que consideraban erróneos de parte de las autoridades de la prueba.
El argentino quedó a 0,898 segundos del más rápido, el brasileño Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) quien estableció 1:27.056, y con las modificaciones fue escoltado por Oliver Bearman (Prema) a 55 milésimas y el francés Isack Hadjar (Campos Racing) a 0,216 segundos.
Mañana, Colapinto afrontará la carrera sprint a partir de la hora 9:15 de nuestro país, largando desde el segundo puesto de la grilla, al invertirse las posiciones del 1º al 10º de la clasificación general.
Todos los tiempos clasificatorios:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 1m27.056 | – | 13 |
2 | Ollie Bearman | Prema | 1m27.111* | +0.055 | 12 |
3 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1m27.272 | +0.216 | 12 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 1m27.320* | +0.264 | 13 |
5 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 1m27.384 | +0.328 | 12 |
6 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1m27.428 | +0.372 | 14 |
7 | Roman Stanek | Trident | 1m27.467 | +0.411 | 11 |
8 | Paul Aron | Hitech GP | 1m27.475* | +0.419 | 12 |
9 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m27.614* | +0.558 | 12 |
10 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 1m28.663* | +0.607 | 12 |
11 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1m27.739 | +0.683 | 13 |
12 | Taylor Barnard | AIX Racing | 1m27.774* | +0.718 | 12 |
13 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m27.795 | +0.739 | 12 |
14 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m27.802 | +0.746 | 12 |
15 | Richard Verschoor | Trident | 1m27.886 | +0.830 | 11 |
16 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1m28.050 | +0.994 | 14 |
17 | Kush Maini | Invicta Racing | 1m28.061 | +1.005 | 11 |
18 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1m28.128 | +1.072 | 13 |
19 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m28.131* | +1.075 | 13 |
20 | Juan Manuel Correa | DAMS | 1m28.192* | +1.136 | 13 |
21 | Jak Crawford | DAMS | 1m28.333* | +1.277 | 8 |
22 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m28.569 | +1.513 | 7 |
Fuente: Campeones