Kyle Larson logró salir con una dominante victoria este domingo en la carrera de la NASCAR en “Las Vegas Motor Speedway”, con la que se convirtió en el primer clasificado al “Championship 4”.
A pesar de que Larson ganó las dos etapas y lideró 133 de las 267 vueltas de la carrera, su triunfo este domingo no fue nada fácil.
Pues chocó contra el muro en la curva 2 al final de la segunda etapa y retrocedió en el clasificador, antes de recuperar el liderato en la calle de boxes en la penúltima bandera amarilla, y después de una breve batalla con Brad Keselowski, parecía listo para la victoria.
Pero, el ganador de la pole, Christopher Bell, sin embargo, se acercó a Larson dramáticamente en las últimas cinco vueltas y tuvo una gran salida en la curva 4 en la última vuelta, pero Larson lo pudo vencer por tan solo 82 milésimas para asegurarse la victoria y convertirse en el primer piloto que competirá por el título 2023, en Phoenix. Así obtiene su cuarta victoria de la temporada, la 23ª de su carrera.
Kyle Busch terminó tercero, Keselowski fue cuarto y Ross Chastain, que se recuperó de una penalización por exceso de velocidad en el pit, terminó quinto.
Con dos carreras restantes en la ronda semifinal de los playoffs, los cuatro pilotos más bajos en puntos sin una victoria y en peligro de eliminación son Chris Buescher, Blaney, Reddick y Bell, que está dos puntos por debajo de la línea de corte.
A todo esto, la acción de la NASCAR continuará el fin de semana del 22 de octubre, en el óvalo de Homestead, Miami.
Clasificador final – NASCAR Las Vegas (II):
Pos. | Piloto | N° | Marca | Vueltas | Tiempo |
1 | K. LARSON | 5 | Chevrolet | 267 | 2:57’10.134 |
2 | C. BELL | 20 | Toyota | 267 | +0.082 |
3 | K. BUSCH | 8 | Chevrolet | 267 | +4.504 |
4 | B. KESELOWSKI | 6 | Ford | 267 | +4.650 |
5 | R. CHASTAIN | 1 | Chevrolet | 267 | +5.457 |
6 | R. BLANEY | 12 | Ford | 267 | +5.837 |
7 | W. BYRON | 24 | Chevrolet | 267 | +7.607 |
8 | T. REDDICK | 45 | Toyota | 267 | +8.549 |
9 | M. TRUEX JR. | 19 | Toyota | 267 | +9.056 |
10 | D. HAMLIN | 11 | Toyota | 267 | +9.709 |
11 | C. BUESCHER | 17 | Ford | 267 | +13.338 |
12 | J. LOGANO | 22 | Ford | 267 | +13.881 |
13 | D. WALLACE JR. | 23 | Toyota | 267 | +14.132 |
14 | A. ALMIROLA | 10 | Ford | 267 | +16.634 |
15 | D. SUAREZ | 99 | Chevrolet | 267 | +16.792 |
16 | K. HARVICK | 4 | Ford | 267 | +20.268 |
17 | M. MCDOWELL | 34 | Ford | 267 | +22.611 |
18 | A. DILLON | 3 | Chevrolet | 267 | +22.678 |
19 | C. LAJOIE | 7 | Chevrolet | 267 | +23.072 |
20 | H. BURTON | 21 | Ford | 267 | +24.251 |
21 | A. ALLMENDINGER | 16 | Chevrolet | 267 | +24.704 |
22 | J. HALEY | 31 | Chevrolet | 267 | +24.819 |
23 | A. CINDRIC | 2 | Ford | 267 | +26.614 |
24 | T. DILLON | 77 | Chevrolet | 267 | +27.366 |
25 | R. STENHOUSE JR. | 47 | Chevrolet | 267 | +28.566 |
26 | R. PREECE | 41 | Ford | 267 | +30.835 |
27 | T. GILLILAND | 38 | Ford | 266 | +1 vta. |
28 | E. JONES | 43 | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
29 | J. YELEY | 51 | Ford | 266 | +1 vta. |
30 | B. POOLE | 15 | Ford | 266 | +1 vta. |
31 | B. MCLEOD | 78 | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
32 | C. ELLIOTT | 9 | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
33 | C. BRISCOE | 14 | Ford | 263 | +4 vtas. |
34 | T. GIBBS
Joe Gibbs Racing |
54 | Toyota | 259 | +8 vtas. |
35 | A. BOWMAN | 48 | Chevrolet | 144 | +123 vtas. |
36 | C. HOCEVAR
Legacy Motor Club |
42 | Chevrolet | 110 | +157 vtas. |
Fuente: lat.motorsport.com