Jorge Barrio resultó el más veloz de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires, y así consiguió su primera pole position en su tercera participación en la categoría.
“Jorgito” se quedó con el récord de velocidad histórico del Turismo Nacional cuando hoy obtuvo su primera pole position en la divisional, al completar los 5651 metros de extensión del circuito N° 12 del “Autódromo Oscar y Juan Gálvez” en un tiempo neto de 1:42.474, a un promedio de 198,621 km/h a la vuelta.
El piloto del equipo Arana Ingenieria Sport superó por 0.373 a José Manuel Urcera, quien tuvo parcialmente el privilegio de ser el poleman en el veloz trazado porteño trabajando en pista junto a su compañero de equipo Matías Muñoz Marchesi, quien se ordenó en el octavo lugar.
Mañana se disputarán las series -a 6 vueltas-. La primera se largará a las 9:45 hs., la segunda a las 10:10 y la tercera a las 10:35 hs.
Así se expresaba el poleman con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Este fue el resultado final, completo, de la clasificación:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | BARRIO | Toyota Corolla | 1;42.424 |
2º | URCERA | Ford Focus | 0.373 |
3º | CHAPUR | Ford Focus | 0.433 |
4º | IANSA | Ford Focus | 0.444 |
5º | VICINO | Toyota Corolla | 0.460 |
6º | SANTERO | Toyota Corolla | 0.465 |
7º | COHEN | Ford Focus | 0.597 |
8º | M. MARCHESI | Ford Focus | 0.640 |
9º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 0.689 |
10º | FRANETOVICH | Ford Focus | 0.719 |
11º | MALLO | Chevrolet Cruze | 0.730 |
12º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 0.748 |
13º | TETI | Chevrolet Cruze | 0.801 |
14º | JAKOS | Toyota Corolla | 0.827 |
15º | PERNIA L. | Ford Focus | 0.894 |
16º | LARRAURI | Peugeot 408 | 0.928 |
17º | DOMENECH | Fiat Tipo | 0.943 |
18º | HERRERA | Ford Focus | 0.993 |
19º | CARDUCCI | Ford Focus | 1.061 |
20º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.317 |
21º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 1.325 |
22º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.415 |
23º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 1.446 |
24º | GARCIA | Toyota Corolla | 1.494 |
25º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 2.003 |
26º | TEDESCHI | Ford Focus | 2.036 |
27º | ZANAZZI | Ford Focus | 2.150 |
28º | CRAVERO | Peugeot 408 | 2.518 |
29º | ABDALA | Ford Focus | 2.551 |
30º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 2.574 |
31º | ROSSOTTI | VW Vento | 2.868 |
32º | POZNER | Toyota Corolla | 2.927 |
33º | CIAURRO | Toyota Corolla | 3.630 |
34º | LORIO | VW Vento | 3.810 |
35º | LUNA | Chevrolet Cruze | 3.923 |
36º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 4.459 |
37º | GRIPPO | Toyota Corolla | 5.773 |
38º | NOCETI | Ford Focus | 22.700 |
Fuente: apat.org.ar
Foto: GN/Hernán Capa