La competencia de la NASCAR que se retrasó un día por la presencia de lluvia en la jornada de ayer, quedó en manos de Chris Buescher en Michigan.
En la tarde de este lunes finalmente se terminó la carrera de la NASCAR en el óvalo de Michigan, retrasada por la lluvia persistente en la jornada de domingo. Allí, Chris Buescher contuvo a Martin Truex Jr. y se quedó con la segunda victoria consecutiva.
Así, y si bien Truex Jr. ganó ambas etapas y parecía tener el auto más rápido, no pudo pasar a Buescher en las últimas vueltas de la carrera.
Por otro lado, fue un día difícil para varios de los habituales animadores como Kyle Busch, Chase Elliott y William Byron, que se accidentaron desde temprano en lo que fue la 23ª fecha de la temporada 2023, que terminó un día después. Se había detenido la prueba con bandera roja cuando se disputaron 74 giros de las 126 vueltas programadas al óvalo de 2 millas (3.218,69 metros).
El próximo fin de semana NASCAR vuelve a correr en el “Road Course” de Indianápolis, fecha que serán conjunta a la IndyCar.
Clasificador final:
Pos. | N° | Piloto |
1 | 17 | Chris Buescher |
2 | 19 | Martin Truex Jr. |
3 | 11 | Denny Hamlin |
4 | 6 | Brad Keselowski |
5 | 5 | Kyle Larson |
6 | 99 | Daniel Suarez |
7 | 1 | Ross Chastain |
8 | 4 | Kevin Harvick |
9 | 12 | Ryan Blaney |
10 | 43 | Erik Jones |
11 | 54 | Ty Gibbs |
12 | 2 | Austin Cindric |
13 | 20 | Christopher Bell |
14 | 22 | Joey Logano |
15 | 7 | Corey LaJoie |
16 | 10 | Aric Almirola |
17 | 21 | Harrison Burton |
18 | 23 | Bubba Wallace |
19 | 3 | Austin Dillon |
20 | 77 | Ty Dillon |
21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. |
22 | 41 | Ryan Preece |
23 | 31 | Justin Haley |
24 | 34 | Michael McDowell |
25 | 51 | Cole Custer |
26 | 16 | A.J. Allmendinger |
27 | 15 | J.J. Yeley |
28 | 62 | Austin Hill |
29 | 38 | Todd Gilliland |
30 | 45 | Tyler Reddick |
31 | 14 | Chase Briscoe |
32 | 78 | Josh Bilicki |
33 | 48 | Alex Bowman |
34 | 42 | Josh Berry |
35 | 24 | William Byron |
36 | 9 | Chase Elliott |
37 | 8 | Kyle Busch |
Fuente: Campeones