Max Verstappen consiguió su tercera victoria en la temporada, tras un avance desde el noveno puesto con el Red Bull superando a su propio compañero Sergio Pérez.
Con un ritmo demoledor, y demostrando la superioridad de su monoplaza, el vigente bicampeón del mundo fue progresando desde el comienzo de las 57 vueltas, calzando neumáticos duros, mientras quienes lo precedieron optaron por utilizar el set medio en el arranque de la prueba. Esto le permitió a Verstappen desarrollar un plan de carrera que lo mantuvo durante más de cuarenta giros en pista, en tanto los demás debieron parar en boxes para reemplazar sus ruedas.
Ni siquiera cuando el neerlandés tuvo que detenerse para hacer el cambio de rodado, y el mexicano tomó el liderazgo efímeramente por unos metros, se impacientó y rápidamente volvíó a tomar la vanguardia hasta la bandera de cuadros encabezando el nuevo “1-2” de los RB19.
Tercero terminó Fernando Alonso con el Aston Martin, siendo “el mejor del resto” de los participantes de Fórmula 1. El español concretó su plan de continuar subiendo al podio por cuarta vez en cada ronda del año y tercera consecutiva (logró su 102º presencia).
Así, con 119 puntos, Verstappen se mantiene al tope del campeonato y supera a su coequiper Pérez por 14. Alonso también es tercero en la tabla anual, a una diferencia de 44 del neerlandés.
El autódromo “Enzo e Dino Ferrari” de Imola recibirá a la sexta fecha del año, con la disputa del Gran Premio de Emilia Romagna, del 19 al 21 de mayo.
Clasificador final del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2023:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:27:38.241 |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 57 | 05.384s |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | 26.305s |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 33.229s |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 42.511s |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 51.249s |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 52.988s |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 55.670s |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | 58.123s |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | 1:02.945 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 57 | 1:02.309 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | 1:04.754 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 57 | 1:11.637 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 1:12.861 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 57 | 1:14.950 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 57 | 1:18.440 |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:27.717 |
18 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 57 | 1:28.949 |
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | a 1 vta |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 56 | a 1 vta |
Fuente: Campeones
Fotos: formula1.com