Todo el viernes fue para Renzo Blotta: el comodorense dominó los entrenamientos y también la primera tanda clasificatoria de la Clase 2 del Turismo Nacional, a los mandos del Toyota Etios del equipo Tito Bessone Toyota Racing en el «Autódromo Mar y Valle» de Trelew.
El registro de 1m25s855 fue inalcanzable para el resto de los inscriptos a la prueba, logrando una distancia de 0s173 respecto a Facundo Leanez, su escolta en esta cronometrada. Fue tercero Marco Veronesi, quien junto al cordobés Alex Conci y Alejo Borgiani completo un lote de cinco Toyota Etios ubicados en las primeras posiciones.
Mañana a las 11:00 horas, continuará la actividad con la clasificación.
Registros clasificatorios 1 completos:
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;25.855 | – |
| 2 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;26.028 | 0.173 |
| 3 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1;26.042 | 0.187 |
| 4 | 61 | ALEX CONCI | TOYOTA ETIOS | 1;26.154 | 0.299 |
| 5 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1;26.419 | 0.564 |
| 6 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1;26.529 | 0.674 |
| 7 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1;26.677 | 0.822 |
| 8 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1;26.678 | 0.823 |
| 9 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1;26.689 | 0.834 |
| 10 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1;26.702 | 0.847 |
| 11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1;26.716 | 0.861 |
| 12 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1;26.752 | 0.897 |
| 13 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1;26.768 | 0.913 |
| 14 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1;26.812 | 0.957 |
| 15 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1;26.823 | 0.968 |
| 16 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1;26.930 | 1.075 |
| 17 | 89 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 1;26.977 | 1.122 |
| 18 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1;27.056 | 1.201 |
| 19 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1;27.062 | 1.207 |
| 20 | 13 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 1;27.070 | 1.215 |
| 21 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1;27.112 | 1.257 |
| 22 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1;27.199 | 1.344 |
| 23 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1;27.217 | 1.362 |
| 24 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;27.350 | 1.495 |
| 25 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1;27.497 | 1.642 |
| 26 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1;27.606 | 1.751 |
| 27 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1;27.649 | 1.794 |
| 28 | 161 | DIEGO FARINA | VW TREND | 1;27.690 | 1.835 |
| 29 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1;28.058 | 2.203 |
| 30 | 62 | JESUS SUGMAN | FIESTA KINETIC | 1;29.606 | 3.751 |
| 31 | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 1;29.963 | 4.108 |
| – | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | ||
| – | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | ||
| – | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS |
Fuente y foto: apat.org.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor