José Manuel Urcera dominó el primer entrenamiento de la divisional mayor del TN, disputado en la mañana de este sábado en el «Autódromo Parque Ciudad de Concordia».
A los mandos del Ford Focus del equipo Saturni Racing, el piloto nativo de San Antonio Oeste (Río Negro), cronometró un tiempo de 1:59.825, siendo el único piloto en bajar la barrera de los 120 segundos a la vuelta en el trazado de 4.700 metros de extensión, bajo condición de pista húmeda a partir de la continua precipitación que dominó la madrugada y las primeras horas de la mañana de hoy en la localidad de Concordia (Entre Ríos).
Lucas Vicino se ubicó en segundo lugar a 0s306 del líder del cronometrado. Jonatan Castellano se ubicó en tercer lugar, mientras que Ricardo Risatti y Jerónimo Teti cerraron los primeros cinco puestos de esta tanda inicial.
Estos fueron los tiempos:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | URCERA | Ford Focus | 1;59.825 |
2º | VICINO | Toyota Corolla | 0.305 |
3º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.472 |
4º | RISATTI | Ford Focus | 0.546 |
5º | TETI | Chevrolet Cruze | 0.882 |
6º | CHAPUR | Ford Focus | 1.026 |
7º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 1.076 |
8º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 1.362 |
9º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.591 |
10º | DOMENECH | Toyota Corolla | 1.846 |
11º | SANTERO | Toyota Corolla | 1.895 |
12º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1.927 |
13º | GARCIA | Toyota Corolla | 2.118 |
14º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 2.127 |
15º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 2.271 |
16º | WERNER | Toyota Corolla | 2.334 |
17º | LARRAURI | Honda Civic | 2.366 |
18º | FRANETOVICH | Ford Focus | 2.565 |
19º | CARDUCCI | Ford Focus | 2.566 |
20º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 2.883 |
21º | MAURELLI | Peugeot 408 | 3.073 |
22º | IANSA | Ford Focus | 3.219 |
23º | NOCETI | Ford Focus | 3.397 |
24º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 3.423 |
25º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 3.529 |
26º | ZANAZZI | Ford Focus | 3.623 |
27º | TEDESCHI | Ford Focus | 3.731 |
28º | JAKOS | Toyota Corolla | 3.747 |
29º | COHEN | Ford Focus | 4.850 |
30º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 5.293 |
31º | VENTRICELLI | Ford Focus | 5.399 |
32º | BESSONE | Toyota Corolla | 5.988 |
33º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 6.125 |
34º | CHORNE | Nissan Sentra | 6.754 |
35º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 7.206 |
36º | MONTANARI | Toyota Corolla | 10.232 |
37º | LUNA | Chevrolet Cruze | 2;22.248 |
38º | PERNIA L. | Ford Focus | 19;58.753 |
Fuente y foto: apat.org.ar