Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / PETRACCHINI DUEÑO DE LA SEGUNDA PRÁCTICA
Manfrey

PETRACCHINI DUEÑO DE LA SEGUNDA PRÁCTICA

Con un tiempo de 1:27,206, Lucas Petracchini no pudo con su Toyota ser el mejor de los entrenamientos al quedar 255 milésimas por encima del registro de Marcos Fernández (Nissan) en el primer ensayo.

En la última práctica, el salteño Petracchini fue el mejor, siendo escoltado por Bautista Damiani (Toyota), a 251 milésimas. Mientras tanto, su coprovinciano Francisco Coltrinari (Peugeot) a 378, Ramiro Cano (VW Gol), a 484, y el debutanto Santino Balerini (Peugeot), a 562.

A partir de la hora 17:00 se llevará a cabo la primera sesión clasificatoria de la temporada para la Clase 2 del TN.

La palabra de Petracchini en exclusiva para CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Todos los tiempos del ensayo N° 2:

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 10 01;27.206
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 10 01;27.457 0.251
3 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 11 01;27.584 0.378
4 69 CANO, RAMIRO GOL 10 01;27.690 0.484
5 95 BALERINI, SANTINO 208 7 01;27.768 0.562
6 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 8 01;27.808 0.602
7 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 10 01;27.837 0.631
8 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 12 01;27.846 0.640
9 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 01;27.863 0.657
10 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 6 01;27.907 0.701
11 91 BEITIA, INAKI YARIS 11 01;27.927 0.721
12 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 11 01;27.929 0.723
13 8 CRAVERO, ALEJO 208 2 01;27.955 0.749
14 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 12 01;27.958 0.752
15 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 11 01;27.983 0.777
16 114 ORTEGA, PABLO GOL 11 01;28.022 0.816
17 132 CASAIS, DIEGO 208 13 01;28.119 0.913
18 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 11 01;28.140 0.934
19 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 12 01;28.146 0.940
20 29 ANTOLIN, GONZALO 208 10 01;28.175 0.969
21 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 12 01;28.213 1.007
22 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 11 01;28.335 1.129
23 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 14 01;28.343 1.137
24 97 PACE, BRUNO ETIOS 7 01;28.453 1.247
25 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 10 01;28.459 1.253
26 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 01;28.480 1.274
27 101 BATTINI , ELIAS YARIS 11 01;28.518 1.312
28 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 13 01;28.533 1.327
29 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 3 01;28.612 1.406
30 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 11 01;28.613 1.407
31 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 11 01;28.696 1.490
32 72 TILITU, GUILLERMO SANDERO 13 01;28.712 1.506
33 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 10 01;28.735 1.529
34 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 01;28.738 1.532
35 62 CHAS, MATIAS MARCH 6 01;28.783 1.577
36 124 SALA, MARIANO ETIOS 11 01;28.788 1.582
37 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 6 01;28.896 1.690
38 26 DAMICO ANDRES YARIS 10 01;28.919 1.713
39 18 BLASIG, MARTIN 208 11 01;28.960 1.754
40 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 12 01;28.972 1.766
41 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 12 01;29.250 2.044
42 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 11 01;29.429 2.223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Foto: “Pucho” Gómez

JEA

Te puede interesar

TC Y TN JUNTOS EN TERMAS: LAS ENTRADAS

La administración del autódromo de Termas de Río Hondo informó el tarifario de entradas para …