miércoles 20 noviembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / JOSÉ MANUEL URCERA, EL TERCER Y MÁS VELOZ PARCIAL
Manfrey

JOSÉ MANUEL URCERA, EL TERCER Y MÁS VELOZ PARCIAL

El piloto oriundo de Rio Negro logró su tercera victoria parcial del año, y compartirá la primera fila de la final en la undécima y anteúltima fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional; donde estará junto a Julián Santero (Toyota). Fabián Yannantuoni (Fiat) triunfó en la primera batería y, así, se repitieron los ganadores de las series de la última fecha en San Juan.

En la primera batería, el santafesino poleman de la divisional mayor del TN lideró de principio a fin, siendo escoltado al cabo de la misma por Leonel Pernía y por Lucas Vicino, segundo y tercero respectivamente.

Mientras tanto, en el segundo parcial, el mendocino Santero obtuvo la victoria tras batallar durante toda la prueba contra Alfonso Domenech quien terminó segundo, seguido por Jerónimo Teti.

Finalmente, en la tercera, Urcera, el nativo de San Antonio Oeste en la provincia de Rio Negro, dominó durante las 5 vueltas y se terminó quedando con lo que fue el parcial más rápido, siendo escoltado por Jorge Barrio y Gastón Iansa.

El clasificador final de la serie 1:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 5 “10;20.544”
2 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 5 “10;21.050” 0.506
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 5 “10;22.465” 1.921
4 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 5 “10;22.910” 2.366
5 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 5 “10;23.451” 2.907
6 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 5 “10;26.504” 5.960
7 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 5 “10;26.938” 6.394
8 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 5 “10;32.424” 11.880
9 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 “10;32.896” 12.352
10 137 FRITZLER, OTTO FOCUS 5 “10;35.161” 14.617
11 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 5 “10;42.182” 21.638
12 107 VALLE, LUCAS VENTO 5 “10;43.330” 22.786
13 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 1 “02;50.676” 4 VTAS

 

Serie 2:

Puesto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 5 “10;12.980”
2 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 5 “10;13.328” 0.348
3 4 TETI, JERONIMO CRUZE 5 “10;17.999” 5.019
4 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 5 “10;18.740” 5.760
5 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 5 “10;23.244” 10.264
6 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 5 “10;26.805” 13.825
7 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 5 “10;27.812” 14.832
8 56 TODINO, GERMAN COROLLA 5 “10;27.924” 14.944
9 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 5 “10;29.001” 16.021
10 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 5 “10;31.988” 19.008
11 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 5 “10;33.238” 20.258
12 110 FANTONI, ALEJANDRO CRUZE 5 “11;18.145” “1;05.165”
13 108 LUNA, ROBERTO 408 0 5 VTAS

 

Serie 3:

Puesto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 5 “10;10.628”
2 41 BARRIO, JORGE CRUZE 5 “10;11.936” 1.308
3 5 IANSA, GASTON FOCUS 5 “10;12.481” 1.853
4 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 5 “10;13.632” 3.004
5 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 “10;19.031” 8.403
6 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 5 “10;19.554” 8.926
7 83 ARDUSSO, FACUNDO CRUZE 5 “10;21.193” 10.565
8 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 5 “10;21.590” 10.962
9 77 COHEN, MATIAS FOCUS 5 “10;23.861” 13.233
10 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 5 “10;26.147” 15.519
11 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 5 “10;26.359” 15.731
12 188 JAIME, ALBERTO COROLLA 5 “10;42.343” 31.715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones/Mundo Sport

JEA

Te puede interesar

COLTRINARI GANÓ EN TODA SITUACIÓN

Francisco Coltrinari vence por segunda vez en el año en la Clase 2 del TN, …