En la carrera 1 del Mundial de Superbike en Misano, Italia, bajo una intensa lluvia, Leandro Mercado cruzó la bandera a cuadros entre los primeros diez.
El clima de la riviera de Rimini, sobre el Mar Adriático, complicó el inicio de acciones de la prueba inicial 1 del World Superbike en el “Circuito Marco Simoncelli”. Las lluvias interrumpieron dos veces la carrera con bandera roja, primero en la vuelta de calentamiento y luego, media hora más tarde, donde solo lograron girar tres vueltas antes de que la bandera roja volviera a agitarse debido a la fuerte lluvia.
Jonathan Rea partía desde la pole position y luchó desde el principio con Alex Lowes y Tom Sykes pero una caída de Lowes permitió al británico lograr su tercera victoria de la temporada por delante de Sykes, quien le ha otorgado a BMW su primer podio desde Jerez en 2013, y Álvaro Bautista cerró tercero.
Por su parte, el cordobés Mercado de Jesús María y con la Kawasaki Orelac Racing consiguió un buen resultado manteniéndose en pista y con el décimo puesto final, en una carrera que tuvo a varios pilotos por el piso.
Mañana ”Tati” intentará desde el 13° lugar de partida, realizar una buena Superpole Race, desde las 6 de la mañana, para luego correr la segunda final de la fecha desde las 9.
Clasificador final Carrera 1 WSBK en Misano:
POS. | NUM. | PILOTO | MOTOR | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 18 | 32’16.526 | |
2 | 66 | Tom Sykes | BMW | 18 | 32’20.218 | 3.692 |
3 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 32’24.282 | 7.756 |
4 | 76 | Loris Baz | Yamaha | 18 | 32’29.458 | 12.932 |
5 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 18 | 32’32.327 | 15.801 |
6 | 33 | Marco Melandri | Yamaha | 18 | 32’58.489 | 41.963 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Yamaha | 18 | 33’02.493 | 45.967 |
8 | 72 | Yuki Takahashi | Honda | 18 | 33’03.005 | 46.479 |
9 | 87 | Lorenzo Zanetti | Ducati | 18 | 33’04.221 | 47.695 |
10 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 18 | 33’04.552 | 48.026 |
11 | 52 | Alessandro Del Bianco | Honda | 18 | 33’06.226 | 49.700 |
12 | 81 | Jordi Torres | Kawasaki | 18 | 33’06.359 | 49.833 |
13 | 97 | Samuele Cavalieri | Ducati | 18 | 33’25.319 | 1’08.793 |
14 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 18 | 33’30.036 | 1’13.510 |
15 | 28 | Markus Reiterberger | BMW | 18 | 33’52.660 | 1’36.134 |
54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 17 | |||
91 | Leon Haslam | Kawasaki | 12 | |||
21 | Michael Rinaldi | Ducati | 10 | |||
22 | Alex Lowes | Yamaha | 8 | |||
51 | Michele Pirro | Ducati | 8 | |||
9 | Dominic Schmitter | Yamaha | 8 |
Fuente: Campeones
Fotos: worldsbk.com