Inicio / INTERNACIONALES / RAST Y FELLER, LOS GANADORES DEL DTM EN IMOLA
Manfrey

RAST Y FELLER, LOS GANADORES DEL DTM EN IMOLA

René Rast ha conseguido una cómoda victoria en Imola en su regreso al DTM, el día sábado; en tanto que Ricardo Feller ha convertido su primera pole en la categoría alemana en su primer triunfo en la divisional.

La primera carrera del DTM en el “Autodromo Enzo e Dino Ferrari” de Italia ha tenido dos focos de atención, algo que ha dibujado también dos ganadores.

Por un lado, el alemán Rast que ha conquistado su primer triunfo en la era GT3 de la categoría alemana, con una sólida actuación que recuerda al piloto que conquistó en tres ocasiones el título. Por otro, el destacado fue Mirko Bortolotti que ha regalado a sus compatriotas una gran remontada que lo ha llevado del 16º lugar a terminar en el podio, sólo por detrás de Rast y Nico Müller.

En tanto que la segunda manga en Imola ha sido una carrera de estrenos. El suizo Ricardo Feller ha conseguido su primer triunfo en el certamen seguido de Dev Gore, piloto que tiene como ingeniero de carrera al cordobés Nahual Viano, y que no sólo ha logrado su primer podio, sino que ha firmado su primera carrera dentro de los puntos desde que debutó en el DTM a principios de 2021.

Por su parte, Marco Wittmann también ha logrado su primer podio al mando del nuevo BMW M4 DTM, mismo vehículo con el que compite el sudafricano Sheldon Van der Linde, que continúa como líder del campeonato.

Clasificador final carrera 1:

Pos. Piloto Auto Vueltas Tiempo Diferencia
1 33 Rene Rast Audi R8 LMS Evo II 33 57’01.108
2 51 Nico Muller Audi R8 LMS Evo II 33 57’04.917 3.809
3 63 Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 33 57’09.044 7.936
4 24 Thomas Preining Porsche 911 GT3 R 33 57’10.431 9.323
5 3 Kelvin van der Linde Audi R8 LMS Evo II 33 57’11.713 10.605
6 85 Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 33 57’14.397 13.289
7 11 Marco Wittmann BMW M4 GT3 33 57’18.961 17.853
8 31 Sheldon Linde BMW M4 GT3 33 57’33.211 32.103
9 94 Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R 33 57’33.841 32.733
10 88 Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 33 57’34.502 33.394
11 4 Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 33 57’34.966 33.858
12 25 Philipp Eng BMW M4 GT3 33 57’35.450 34.342
13 92 Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R 33 57’36.007 34.899
14 37 Nick Cassidy Ferrari 488 GT3 Evo 2020 33 57’36.567 35.459
15 19 Rolf Ineichen Lamborghini Huracán GT3 Evo 33 57’38.518 37.410
16 36 Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 33 57’39.169 38.061
17 66 Marius Zug Audi R8 LMS Evo II 33 57’40.536 39.428
18 18 Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 33 57’41.196 40.088
19 55 Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3 Evo 33 57’46.853 45.745
20 1 Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 33 57’47.141 46.033
21 27 David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 33 57’47.765 46.657
22 6 Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 33 58’13.202 1’12.094
22 Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 26 7 vtas.
7 Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II 24 9 vtas.
10 Esteban Muth BMW M4 GT3 23 10 vtas.
74 Felipe Fraga Ferrari 488 GT3 Evo 2020 22 11 vtas.
12 Dev Gore Audi R8 LMS Evo II 20 13 vtas.
50 Timo Glock BMW M4 GT3 0 33 vtas.

 

Clasificador final carrera 2:

Pos. Piloto Auto Vueltas Tiempo Diferencia
1 7 Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II 33 1’05.974
2 12 Dev Gore Audi R8 LMS Evo II 33 1’07.847 1.873
3 11 Marco Wittmann BMW M4 GT3 33 1’09.162 3.188
4 22 Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 33 1’10.038 4.064
5 31 Sheldon Linde BMW M4 GT3 33 1’10.327 4.353
6 25 Philipp Eng BMW M4 GT3 33 1’10.625 4.651
7 88 Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 33 1’11.260 5.286
8 51 Nico Muller Audi R8 LMS Evo II 33 1’14.844 8.870
9 1 Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 33 1’15.369 9.395
10 63 Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 33 1’15.781 9.807
11 50 Timo Glock BMW M4 GT3 33 1’17.666 11.692
12 4 Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 33 1’18.360 12.386
13 3 Kelvin van der Linde Audi R8 LMS Evo II 33 1’19.302 13.328
14 10 Esteban Muth BMW M4 GT3 33 1’22.797 16.823
15 55 Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3 Evo 33 1’23.132 17.158
16 6 Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 33 1’33.755 27.781
17 37 Nick Cassidy Ferrari 488 GT3 Evo 2020 33 1’38.106 32.132
18 36 Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 33 1’51.055 45.081
66 Marius Zug Audi R8 LMS Evo II 25
27 David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 24
85 Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 21
94 Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R 21
74 Felipe Fraga Ferrari 488 GT3 Evo 2020 9
33 Rene Rast Audi R8 LMS Evo II 3
19 Rolf Ineichen Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
24 Thomas Preining Porsche 911 GT3 R 2
92 Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R 0
18 Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: motor.es

JEA

Te puede interesar

ZALDÍVAR SE ADUEÑÓ DEL “RALLY JESÚS MARÍA”

Fabrizio Zaldívar, navegado por el cordobés Marcelo Der Ohannesian, fue contundente el sábado en el …