Brad Keselowski ya sabía lo que era ganar en Martinsville, pero nunca de una forma tan dominante como lo hizo este domingo.
Keselowski superó a Chase Elliott por medio segundo para tomar la victoria en la STP 500 de esta jornada dominical, completando una actuación contundente que lo llevó a mantener la cima en 446 de las 500 vueltas que se disputaron.
Es el segundo triunfo de la temporada 2019 para Keselowski y el 29° a lo largo de su trayectoria en la NASCAR.
Kyle Busch terminó tercero, Ryan Blaney cuarto y Denny Hamlin completaron los cinco primeros.
Con estos resultados, el líder del campeonato es el propio Busch con 273 puntos, seguido de Hamlin con 252 y el terceto de punta lo cierra Kevin Harvick con 248 unidades.
La próxima cita de la categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos será el fin de semana que viene en Texas.
Clasificador final de la carrera en Martinsville:
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | |
1 | Brad Keselowski | Ford | 500 | |
2 | Chase Elliott | Chevrolet | 0.594 | |
3 | Kyle Busch | Toyota | 1.335 | |
4 | Ryan Blaney | Ford | 2.916 | |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 3.604 | |
6 | Kevin Harvick | Ford | 4.017 | |
7 | Clint Bowyer | Ford | 5.355 | |
8 | Martin Truex Jr. | Toyota | 5.787 | |
9 | Aric Almirola | Ford | 6.146 | |
10 | Daniel Suarez | Ford | 6.381 | |
11 | Austin Dillon | Chevrolet | 7.051 | |
12 | Kurt Busch | Chevrolet | 7.549 | |
13 | Ty Dillon | Chevrolet | 8.507 | |
14 | Alex Bowman | Chevrolet | 9.996 | |
15 | Paul Menard | Ford | 10.717 | |
16 | Ryan Preece | Chevrolet | 11.505 | |
17 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 11.848 | |
18 | Kyle Larson | Chevrolet | 12.151 | |
19 | Joey Logano | Ford | 13.200 | |
20 | Matt DiBenedetto | Toyota | 13.712 | |
21 | Chris Buescher | Chevrolet | 1 vta | |
22 | William Byron | Chevrolet | 1 vta | |
23 | Ryan Newman | Ford | 1 vta | |
24 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 2 vtas | |
25 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 2 vtas | |
26 | David Ragan | Ford | 4 vtas | |
27 | Daniel Hemric | Chevrolet | 4 vtas | |
28 | Landon Cassill | Chevrolet | 6 vtas | |
29 | Matt Tifft | Ford | 6 vtas | |
30 | Erik Jones | Toyota | 9 vtas | |
31 | Michael McDowell | Ford | 9 vtas | |
32 | D.J. Kennington | Chevrolet | 11 vtas | |
33 | Corey Lajoie | Ford | 11 vtas | |
34 | Ross Chastain | Chevrolet | 134 vtas | |
35 | Jeb Burton | Chevrolet | 336 vtas | |
36 | Cody Ware | Chevrolet | 444 vtas |
Fuente: lat.motorsport.com