36 monoplazas competirán por los 33 puestos en la parrilla de salida en las míticas 500 Millas de Indianápolis versión 2019.
La gran novedad es que la lista de 36 monoplazas contiene por segunda vez al español Fernando Alonso, ahora de forma oficial con McLaren Racing. Desde que hizo su debut en Indy en 2017, el dos veces campeón de la Fórmula 1 y doble ganador del Gran Premio de Mónaco, ganó las 24 Horas de Le Mans y, por lo tanto, aspira a convertirse en el segundo piloto de la historia en ganar la “Triple Corona”, si obtiene una victoria de Indy 500.
Por otra parte, hay duda en la participación de nuevos inscriptos, ya que en la prueba de la semana pasada en el Indianapolis Motor Speedway, el equipo Arrow Schmidt Peterson Motorsports compitió con Oriol Servia en el bólido N° 77, pero el piloto español, que tiene 10 participaciones anteriores de Indy 500 en su trayectoria, aún no ha sido confirmado.
El otro coche sin piloto oficial es el del equipo Juncos Racing, que el año pasado tuvo al campeón de Indy Lights 2017, Kyle Kaiser, en lo que fue su debut en esta antológica competencia.
No obstante, esta es la lista de confirmados que competirán por largar la carrera del domingo 26 de mayo:
N° | Piloto | Nombre del coche | Motor | Equipo |
---|---|---|---|---|
2 | Josef Newgarden | Shell V-Power Nitro Plus Team Penske | Chevrolet | Team Penske |
3 | Helio Castroneves (W) | Pennzoil Team Penske | Chevrolet | Team Penske |
4 | Matheus Leist | ABC Supply AJ Foyt Racing | Chevrolet | A.J. Foyt Enterprises |
5 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
7 | Marcus Ericsson (R) | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
9 | Scott Dixon (W) | PNC Bank Chip Ganassi Racing | Honda | Chip Ganassi Racing |
10 | Felix Rosenqvist (R) | NTT DATA Chip Ganassi Racing | Honda | Chip Ganassi Racing |
12 | Will Power (W) | Verizon 5G Team Penske | Chevrolet | Team Penske |
14 | Tony Kanaan (W) | ABC Supply AJ Foyt Racing | Chevrolet | A.J. Foyt Enterprises |
15 | Graham Rahal | United Rentals | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
18 | Sebastien Bourdais | SealMaster | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
19 | Santino Ferrucci (R) | Cly-Del Manufacturing | Honda | Dale Coyne Racing |
20 | Ed Carpenter | Preferred Freezer Services | Chevrolet | Ed Carpenter Racing |
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing |
22 | Simon Pagenaud | Menards Team Penske | Chevrolet | Team Penske |
23 | Charlie Kimball | Fiasp Carlin | Chevrolet | Carlin |
24 | Sage Karam | DRR WIX Filters | Chevrolet | Dreyer & Reinbold Racing |
25 | Conor Daly | United States Air Force | Honda | Andretti Autosport |
26 | Zach Veach | Gainbridge | Honda | Andretti Autosport |
27 | Alexander Rossi (W) | NAPA AUTO PARTS | Honda | Andretti Autosport |
28 | Ryan Hunter-Reay (W) | DHL | Honda | Andretti Autosport |
30 | Takuma Sato (W) | Mi-Jack / Panasonic | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
31 | Patricio O’Ward (R) | Carlin | Chevrolet | Carlin |
32 | TBA | Juncos Racing | Chevrolet | Juncos Racing |
33 | James Davison | Dale Coyne with Byrd and Belardi | Honda | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi |
39 | Pippa Mann | Driven2SaveLives | Chevrolet | Clauson-Marshall Racing |
42 | Jordan King (R) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
48 | JR Hildebrand | DRR Salesforce | Chevrolet | Dreyer & Reinbold Racing |
59 | Max Chilton | Gallagher Carlin | Chevrolet | Carlin |
60 | Jack Harvey | AutoNation / SiriusXM | Honda | Meyer Shank Racing |
63 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa | Chevrolet | Ed Carpenter Racing |
66 | Fernando Alonso | McLaren Racing | Chevrolet | McLaren Racing |
77 | TBA | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
81 | Ben Hanley (R) | 10 Star DragonSpeed | Chevrolet | DragonSpeed |
88 | Colton Herta (R) | Harding Steinbrenner Racing | Honda | Harding Steinbrenner Racing |
98 | Marco Andretti | U.S. Concrete / Curb | Honda | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian |
Fuente: lat.motorsport.com