Kyle Busch obtuvo la victoria en la octava fecha de la NASCAR, disputada en el famoso óvalo de media milla.
En una competencia que comenzó el domingo y culminó el lunes debido a la lluvia, el piloto del Toyota N° 18 del Joe Gibbs Racing largó desde la pole y lideró 117 de las 500 vueltas, y superó a Kyle Larson a falta de cuatro giros para el final, para lograr su segunda victoria consecutiva de la temporada y la séptima en el óvalo de media milla.
El oriundo de Las Vegas superó por 0.628 segundos a Larson, el mejor de Chevrolet, quien hasta el momento de la interrupción era el líder.
A pesar de no haber liderado ningún giro, Jimmie Johnson finalizó tercero y logró su mejor resultado del año.
La próxima fecha será el venidero sábado por la noche en el óvalo de Richmond.
Posiciones finales del NASCAR en Bristol:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | – |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 0.628 |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 1.476 |
4 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 500 | 2.417 |
5 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 4.179 |
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 500 | 4.587 |
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 4.929 |
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 5.139 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 5.549 |
10 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 5.820 |
11 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 500 | 11.235 |
12 | 38 | David Ragan | Ford | 500 | 16.066 |
13 | 21 | Paul Menard | Ford | 499 | A 1 vuelta |
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 499 | A 1 vuelta |
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 499 | A 1 vuelta |
16 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 499 | A 1 vuelta |
17 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 499 | A 1 vuelta |
18 | 24 | William Byron | Chevrolet | 498 | A 2 vueltas |
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 498 | A 2 vueltas |
20 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 498 | A 2 vueltas |
21 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 497 | A 3 vueltas |
22 | 41 | Kurt Busch | Ford | 496 | A 4 vueltas |
23 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 495 | A 5 vueltas |
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 495 | A 5 vueltas |
25 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 494 | A 6 vueltas |
26 | 20 | Erik Jones | Toyota | 494 | A 6 vueltas |
27 | 96 | D.J. Kennington | Toyota | 482 | A 18 vueltas |
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 475 | A 25 vueltas |
29 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 473 | A 27 vueltas |
30 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 458 | A 42 vueltas |
31 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 448 | A 52 vueltas |
32 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 342 | A 158 vueltas |
33 | 66 | Chad Finchum | Toyota | 335 | A 165 vueltas |
34 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 236 | A 264 vueltas |
35 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 117 | A 383 vueltas |
36 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 116 | A 384 vueltas |
37 | 51 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 115 | A 385 vueltas |
38 | 34 | Michael McDowell | Ford | 9 | A 491 vueltas |
39 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 3 | A 497 vueltas |
Fuente: Campeones