Valtteri Bottas dominó la clasificación de la Fórmula 1 en la décima fecha de la categoría que se lleva a cabo en Gran Bretaña, y se quedó con la pole position por tan sólo seis milésimas sobre su compañero de Mercedes Lewis Hamilton.
Lo sorprendente de la sesión clasificatoria fue lo ajustados que quedaron los tiempos de los coequiper de las «Flechas de Plata», con el local Hamilton (buscaba su séptima pole en su país) segundo a sólo 6 milésimas de su compañero.
Todo se definía en la Q3 con la pole definitiva de Bottas, que llegó con un tiempo de 1m25s093. Muy cerca, a 0s006, quedó el inglés del Mercedes N° 44 en la segunda colocación. Charles Leclerc, en tanto, fue quien puso a la Ferrari en la mejor posición y se ubicó tercero con una diferencia de 0s079 del finlandés.
El Gran Premio de Gran Bretaña se pondrá en marcha mañana domingo desde la hora 10:10 de la mañana de Argentina.
Los registros clasificatorios del GP inglés:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m25.093s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m25.099s | 0.006s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m25.172s | 0.079s |
4 | Max Verstappen | Red Bull / Honda | 1m25.276s | 0.183s |
5 | Pierre Gasly | Red Bull / Honda | 1m25.590s | 0.497s |
6 | Sebastián Vettel | Ferrari | 1m25.787s | 0.694s |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m26.182s | 1.089s |
8 | Lando Norris | McLaren / Renault | 1m26.224s | 1.131s |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso / Honda | 1m26.345s | 1.252s |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m26.386s | 1.293s |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo / Ferrari | 1m26.519s | 1.426s |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo / Ferrari | 1m26.546s | 1.453s |
13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren / Renault | 1m26.578s | 1.485s |
14 | Romain Grosjean | Haas / Ferrari | 1m26.757s | 1.664s |
15 | Sergio Pérez | Racing Point / Mercedes | 1m26.928s | 1.835s |
16 | Kevin Magnussen | Haas / Ferrari | 1m26.662s | 1.569s |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso / Honda | 1m26.721s | 1.628s |
18 | Lance Stroll | Racing Point / Mercedes | 1m26.762s | 1.669s |
19 | George Russell | Williams / Mercedes | 1m27.789s | 2.696s |
20 | Robert Kubica | Williams / Mercedes | 1m28.257s | 3.164s |
Fuente: Campeones