El Top Race Series comenzó la quinta fecha del año con las pruebas libres en el Autódromo de la Ciudad de Río Cuarto, en donde Bruno Boccanera se quedó con el mejor tiempo al establecer 1:13.951 con el auto que le entrega el equipo Hurlingham Competición.
El piloto de Nicanor Otamendi, campeón 2017 de la divisional intermedia, quiere volver a los primeros planos con el objetivo firme de sumar fuerte para no perderle pisada a los punteros del campeonato.
Segundo quedó el chileno Benjamín Hites a una décima de diferencia con uno de los autos del Fiat Racing Team mientras que tercero quedó su compañero de equipo Fabián Flaqué a 3 décimas de la punta.
A las 14.40 hs. continuará la actividad para el Series con la primera tanda de entrenamiento oficial en los 3.310 metros de extensión del circuito cordobés.
Todos los registros de la prueba libre del Top Race Series en Río Cuarto:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | 13 | 01:13.951 | ||
2 | 33 | HITES, BENJAMIN | 22 | 01:14.123 | 0.172 | |
3 | 17 | FLAQUÉ, FABIÁN | 21 | 01:14.256 | 0.305 | |
4 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 16 | 01:14.593 | 0.642 | |
5 | 54 | URTUBEY, MARCOS | 18 | 01:14.717 | 0.766 | |
6 | 32 | FERNÁNDEZ, GONZALO | 17 | 01:14.791 | 0.840 | |
7 | 84 | SILVEYRA, AGUSTIN | 17 | 01:14.799 | 0.848 | |
8 | 13 | SANTOS, FACUNDO | 13 | 01:14.867 | 0.916 | |
9 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | 23 | 01:14.881 | 0.930 | |
10 | 20 | PACIONI, GASTÓN | 12 | 01:15.076 | 1,125 | |
11 | 34 | GONZALEZ, TOMÁS | 20 | 01:15.183 | 1,232 | |
12 | 4 | YEROBI, LUCAS ARIEL | 14 | 01:15.737 | 1,786 | |
13 | 92 | BALLARIO, JULIA | 19 | 01:15.806 | 1,855 | |
14 | 99 | VIGO, JOSEFINA | 18 | 01:15.820 | 1,869 | |
15 | 21 | SALA, HERNAN | 16 | 01:15.909 | 1,958 | |
16 | 46 | VAÑO, DIEGO | 12 | 01:18.402 | 4,451 | |
17 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | 12 | 01:18.650 | 4,699 |
Fuente y fotos: toprace.com.ar