domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TC / TODO A PEDIR DE AGUIRRE
Manfrey

TODO A PEDIR DE AGUIRRE

Valentín Aguirre se adueñó del viernes en Neuquén, escenario de la segunda fecha del Turismo Carretera. El piloto de Arrecifes marcó el ritmo de la jornada con la Dodge del JP Carrera. “Josito” Di Palma fue segundo logrando el 1-2 para la marca del pentágono.

Los Torino de Leonel Pernía y Juan Cruz Benvenuti se ubicaron tercero y cuarto respectivamente en tanto que José Manuel Urcera con Chevrolet completó el quinteto de punta.

TIEMPOS:

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 14 01;28.185
2 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 9 01;28.247 0.062
3 7 PERNÍA LEONEL TORINO 12 01;28.302 0.117
4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 11 01;28.488 0.303
5 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;28.493 0.308
6 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 12 01;28.543 0.358
7 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;28.575 0.390
8 4 WERNER MARIANO FORD 11 01;28.749 0.564
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;28.777 0.592
10 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 12 01;28.800 0.615
11 5 ROSSI MATÍAS FORD 11 01;28.836 0.651
12 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 13 01;28.864 0.679
13 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 9 01;28.925 0.740
14 38 GINI ESTEBAN CHEVROLET 12 01;28.928 0.743
15 17 SPATARO EMILIANO TORINO 12 01;29.004 0.819
16 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 13 01;29.017 0.832
17 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 13 01;29.035 0.850
18 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 11 01;29.080 0.895
19 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 13 01;29.115 0.930
20 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 10 01;29.129 0.944
21 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 11 01;29.192 1.007
22 79 NOLESI MATHÍAS FORD 14 01;29.196 1.011
23 30 MORIATIS EMANUEL FORD 7 01;29.240 1.055
24 114 FERRANTE GASTÓN DODGE 10 01;29.252 1.067
25 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 9 01;29.358 1.173
26 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 11 01;29.366 1.181
27 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 13 01;29.413 1.228
28 127 ALTUNA MARIANO DODGE 10 01;29.503 1.318
29 116 RUGGIERO ALAN TORINO 12 01;29.508 1.323
30 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 12 01;29.509 1.324
31 12 BONELLI NICOLÁS FORD 11 01;29.538 1.353
32 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 11 01;29.623 1.438
33 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 01;29.766 1.581
34 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 10 01;29.931 1.746
35 43 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 9 01;30.007 1.822
36 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 9 01;30.161 1.976
37 24 VENTRICELLI LUCIANO FORD 11 01;30.414 2.229
38 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 5 01;30.452 2.267
39 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 10 01;30.526 2.341
40 99 JALAF MATÍAS FORD 7 01;30.674 2.489
41 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 5 01;37.370 9.185
PROMEDIO: 178,806 KM/H

ACTC.ORG.AR

JEA

Te puede interesar

“TERMINAMOS TERCEROS, UN BUEN PODIO, UN BUEN RESULTADO ASI QUE CONTENTOS”

Juan Martín Trucco habló este lunes en CÓRDOBA COMPETICIÓN tras culminar tercero ayer, en la …