Con dos segundos de ventaja sobre Ott Tänak, Teemu Suninen encabeza la clasificación general de la segunda fecha del WRC en el Rally de Suecia.
Sorprendiendo en su andar, el piloto finlandés de Ford completó la primera jornada completa de velocidad en la prueba que se disputa sobre la congelada Suecia dominando el clasificador general, con el Fiesta del equipo M-Sport, logrando prevalecer sobre el estonio Tanak, quien con su Toyota Yaris no le perdió pisada y en un ataque final consiguió escoltarlo a solo dos segundos.
La etapa del día viernes tuvo varios matices de interés. El primero fue que en buena parte de los tramos no se contaron con una buena cantidad de nieve, y esto motivó que en la segunda pasada ya los caminos mostraran su base de tierra.
Por su parte, Suninen tomó el liderazgo cuando adelante suyo se fueron alternando y retrasando Thierry Neuville, Tänak y Jari-Matti Latvala. Pero, tanto Neuville con el Hyundai, como Latvala con el Toyota, se fueron del camino y pudieron volver a la carrera. No obstante, el estonio ganó tres pruebas especiales y se mantuvo expectante hasta acechar al líder sobre el final del día.
En tanto que el complicado fue Sébastien Ogier, quien se topó con un montículo de nieve en la ruta y su Citroën C3 WRC quedó varado, obligándolo a dejar la competencia y esperando por volver este sábado en la modalidad de reenganche para completar el recorrido del segundo rally de la temporada 2019.
Habiendo transcurrido el día más largo de la competencia, los pilotos intentarán avanzar en los tramos restantes mañana sábado y el domingo para lo que es la única competencia sobre nieve que tiene la temporada del WRC.
Clasificador general tras 8 especiales disputadas:
PILOTO | NAVEGANTE | EQUIPO | DIF. 1° |
T. SUNINEN | M. SALMINEN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 1:11:05.3 |
O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | +2.0 |
A. MIKKELSEN | A. JAEGER-AMLAND | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | +17.8 |
E. EVANS | S. MARTIN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | +28.6 |
E. LAPPI | J. FERM | CITROEN TOTAL WRT | +42.0 |
S. LOEB | D. ELENA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | +48.8 |
T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | +52.7 |
K. MEEKE | S. MARSHALL | TOYOTA GAZOO RACING WRT | +53.1 |
P. TIDEMAND | O. FLØENE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | +1:24.4 |
O. VEIBY | J. ANDERSSON | OLE CHRISTIAN VEIBY | +2:39.7 |
J. KRISTOFFERSSON | S. SKJÆRMOEN | JOHAN KRISTOFFERSSON | +3:04.2 |
J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | JARI HUTTUNEN | +3:08.0 |
M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROEN TOTAL | +3:25.3 |
E. LINDHOLM | M. KORHONEN | EMIL LINDHOLM | +3:36.6 |
E. BERGKVIST | P. BARTH | EMIL BERGKVIST | +3:42.2 |
N. GRYAZIN | Y. FEDOROV | NIKOLAY GRYAZIN | +3:58.2 |
E. BRYNILDSEN | V. ENGAN | EYVIND BRYNILDSEN | +4:07.7 |
J. TUOHINO | M. MARKKULA | JANNE TUOHINO | +4:13.2 |
T. KATSUTA | D. BARRITT | TAKAMOTO KATSUTA | +4:15.2 |
H. SOLBERG | I. MINOR | HENNING SOLBERG | +4:33.5 |
K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | SKODA MOTORSPORT | +4:56.2 |
P. FLODIN | G. BERGSTEN | PATRIK FLODIN | +5:29.2 |
G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | +6:03.1 |
M. MONELIUS | N. EDVARDSSON | MATTIAS MONELIUS | +6:43.4 |
R. YATES | J. MORGAN | RHYS YATES | +6:45.2 |
L. BERTELLI | S. SCATTOLIN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | +7:45.9 |
A. KARLSSON | B. NILSSON | ANDERS KARLSSON | +8:45.0 |
E. PIETARINEN | J. RAITANEN | SKODA MOTORSPORT | +9:01.8 |
J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | +9:51.1 |
D. RADSTROM | J. JOHANSSON | DENNIS RÅDSTRÖM | +9:52.5 |
J. JANSSON | S. GUSTAVSSON | JACOB JANSSON | +10:07.6 |
T. MOLINARO | L. GRANAI | TAMARA MOLINARO | +10:38.3 |
T. KRISTENSSON | H. APPELSKOG | TOM KRISTENSSON | +10:55.3 |
R. BLOMBERG | I. BOOD | ROBERT BLOMBERG | +11:18.0 |
J. TANNERT | H. HINNEBERG | ADAC SACHSEN E.V. | +11:28.8 |
R. POOM | K. JARVEOJA | ROLAND POOM | +11:50.5 |
J. ROMAN | I. GRANEBERG | JOAKIM ROMAN | +12:53.0 |
J. SOLANS BALDO | M. BARREIRO ZAS | RALLY TEAM SPAIN | +12:56.5 |
P. LÖNNSTRÖM | R. SVENSSON | PONTUS LÖNNSTRÖM | +13:13.6 |
M. ZELLHOFER | J. HEIGL | MARTIN ZELLHOFER | +14:11.3 |
T. WILLIAMS | P. HALL | TOM WILLIAMS | +14:59.7 |
S. JOHNSTON | A. KIHURANI | SEAN JOHNSTON | +15:14.7 |
F. ZALDIVAR | F. MUSSANO | FABRIZIO ZALDIVAR | +15:27.2 |
L. STUGEMO | K. LEXE | LARS STUGEMO | +15:59.3 |
E. OLDRATI | E. DE GUIO | ENRICO OLDRATI | +18:18.3 |
S. OGIER | J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT | +21:12.8 |
L. STORM | U. STORM | LASSE STORM | +22:39.1 |
M. SESKS | K. CAUNE | LMT AUTOSPORTA AKADEMIJA | +23:54.5 |
A. ERIKSSON | L. ANDERSSON | ANTON ERIKSSON | +24:14.0 |
K. TORN | K. SIKK | OT RACING | +29:21.2 |
A. FOURMAUX | R. JAMOUL | ADRIEN FOURMAUX | +33:17.9 |
M. GRÖNHOLM | T. RAUTIAINEN | GRX TEAM | +36:46.3 |
Y. TIMUR | M. VILMOT | YIGIT TIMUR | +37:35.3 |
D. DAHLSTRÖM | J. JOHANSSON | DANIEL DAHLSTRÖM | +39:16.4 |
J. JONASSON | N. JONASSON | JÖRGEN JONASSON | +39:23.3 |
K. BURGER | M. TEISKONEN | KEES BURGER | +44:17.5 |
R. BADIU | G. LAZAR | RAUL BADIU | +46:47.1 |
N. KNACKER | T. BRAUN | ADAC WESER-EMS E.V. | +50:20.0 |
L. PIENIAZEK | K. HELLER | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | +51:37.6 |
T. MATSUNO | N. TAKESHITA | TAKEMI MATSUNO | +1:15:16.5 |
Fuente: Campeones/wrc.com