(Fecha 10 de 12)
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Matías Rossi | 180 |
| 2 | Franco Vivian | 149 |
| 3 | Emiliano Stang | 138 |
| 4 | Lucas Carabajal | 105 |
| 5 | Gabriel P. de León | 102 |
| 6 | Franco Morillo | 80 |
| 7 | Valentín Yankelevich | 78 |
| 8 | Franco Riva | 51 |
| 9 | Facundo Aldrighetti | 51 |
| 10 | Marcelo Ciarrocchi | 44 |
| 11 | Nicolás Traut | 28 |
| 12 | Benjamín Squaglia | 28 |
| 13 | Tomás Fernández | 23 |
| 14 | Nicolás Palau | 22 |
| 15 | Francisco Monarca | 21 |
| 16 | Diego Ciantini | 20 |
| 17 | Lucas Vicino | 16 |
| 18 | Figgo Bessone | 8 |
| 19 | Matías Rodríguez | 7 |
| 20 | Carlos Javier Merlo | 6 |
| 21 | Matías Capurro | 6 |
| 22 | Nicolás Ginés | 1 |
| 23 | Agustín Roberi | 0 |
| 24 | Evgenii Leonov | 0 |
| 25 | Federico Iribarne | 0 |
| 26 | Henry Martin | 0 |
| 27 | Juan Pablo Traverso | 0 |
| 28 | Mateo Polakovich | 0 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor