El piloto del Toyota N° 18 del Joe Gibbs Racing obtuvo su primera victoria de la temporada en la visita de la NASCAR al óvalo texano de 1,5 millas.
Después de terminar en segundo lugar en tres de las primeras seis carreras de esta temporada de la categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos, Kyle Busch finalmente pudo conseguir la victoria y lo hizo tras vencer en el Texas Motor Speedway.
Busch, a bordo de su Camry, lideró 116 de las 334 vueltas y contuvo los ataques finales de Kevin Harvick para sumar su 44° éxito en la categoría y el tercero en el trazado ubicado en Fort Worth.
En tanto que Harvick se impuso en el primer segmento, y, finalmente, arribó en el segundo lugar con el mejor Ford, delante de Jamie McMurray, quien alcanzó su mejor resultado del año.
La próxima competencia de la NASCAR será el próximo domingo en Bristol, en el famoso pequeño óvalo de apenas 0,533 millas.
Posiciones finales de la NASCAR en Texas:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 3:32’07 |
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 0.300 |
3 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 334 | 7.323 |
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 334 | 7.980 |
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 9.725 |
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 334 | 10.040 |
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 334 | 12.607 |
8 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 334 | 15.624 |
9 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 334 | 15.969 |
10 | 24 | William Byron | Chevrolet | 334 | 16.520 |
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 333 | A 1 vuelta |
12 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 333 | A 1 vuelta |
13 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 332 | A 2 vueltas |
14 | 34 | Michael McDowell | Ford | 332 | A 2 vueltas |
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 331 | A 3 vueltas |
16 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 329 | A 5 vueltas |
17 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 328 | A 6 vueltas |
18 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 325 | A 9 vueltas |
19 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 324 | A 10 vueltas |
20 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 322 | A 12 vueltas |
21 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 321 | A 13 vueltas |
22 | 51 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 319 | A 14 vueltas |
23 | 38 | David Ragan | Ford | 317 | A 17 vueltas |
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 316 | Abandono |
25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 315 | Abandono |
26 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 304 | A 30 vueltas |
27 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 303 | Abandono |
28 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 294 | A 40 vueltas |
29 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 290 | A 44 vueltas |
30 | 21 | Paul Menard | Ford | 215 | Abandono |
31 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 209 | Abandono |
32 | 10 | Aric Almirola | Ford | 178 | Abandono |
33 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 178 | Abandono |
34 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 177 | Abandono |
35 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 175 | Abandono |
36 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 126 | Abandono |
37 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 80 | Abandono |
Fuente: Campeones