Francisco Martínez y el Renault Clio del equipo Tigre Racing se quedaron con una espectacular victoria en la final de la Clase 3 del Turismo Pista, disputada en el autódromo de San Jorge, escenario de la quinta fecha de la temporada 2026. La competencia tuvo un desarrollo vibrante y cambiante desde el inicio, con múltiples líderes y una lucha sin tregua por la punta.
En el arranque, Franco Fauret había partido desde la “pole position”, pero una penalización de 10 segundos lo retrasó en el clasificador, lo que abrió la pelea directa entre los pilotos del Tigre Racing. A partir de allí, Francisco Martínez y su compañero de equipo, Felipe Martini, protagonizaron un duelo intenso intercambiándose la punta en reiteradas oportunidades, con un total de cinco cambios de liderazgo a lo largo de la carrera.
Sobre el cierre, la definición llegó en la última curva cuando Martini intentó una maniobra arriesgada para quedarse con la victoria, pero se excedió en la ejecución y Martínez recuperó la primera posición en los metros finales. Con firmeza, el piloto de Nueve de Julio logró sostenerse adelante para quedarse con su primer triunfo en la categoría.
Detrás de ellos, Luciano Farroni aprovechó la situación del final para avanzar y alcanzar un valioso segundo puesto con su Peugeot 208, logrando así su primer podio en la Clase 3, mientras que el tercer escalón del podio quedó en manos de Martini, que lamentó la oportunidad perdida tras un cierre muy ajustado.
Más atrás, Pablo Collazo tuvo una destacada remontada tras largar desde el 12° lugar y finalizó cuarto, superando a Matías Canapino en el tramo final. Por su parte, Matías Canapino completó el top cinco en su regreso con el Chevrolet Onix del Febase Performance, en una carrera que también tuvo impacto en la lucha del campeonato.
La próxima fecha del Turismo Pista será en el autódromo de Rosario, Provincia de Santa Fe, el 13 y 14 de Junio.
Resultado final de la Clase 3:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 20 | 32:45.298 | |
| 2 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 20 | 32:45.640 | 0.342 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 20 | 32:45.742 | 0.444 |
| 4 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 20 | 32:45.866 | 0.568 |
| 5 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 20 | 32:46.086 | 0.788 |
| 6 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 20 | 32:46.322 | 1,024 |
| 7 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 20 | 32:49.669 | 4,371 |
| 8 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 20 | 32:51.021 | 5,723 |
| 9 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 20 | 32:51.424 | 6,126 |
| 10 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 20 | 32:53.020 | 7,722 |
| 11 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 20 | 32:53.069 | 7,771 |
| 12 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 20 | 32:53.774 | 8,476 |
| 13 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 20 | 32:54.171 | 8,873 |
| 14 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 20 | 32:54.754 | 9,456 |
| 15 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 20 | 32:55.489 | 10,191 |
| 16 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 20 | 32:57.590 | 12,292 |
| 17 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 20 | 32:58.699 | 13,401 |
| 18 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 20 | 32:59.645 | 14,347 |
| 19 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 20 | 33:00.563 | 15,265 |
| 20 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 20 | 33:01.065 | 15,767 |
| 21 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 20 | 33:02.604 | 17,306 |
| 22 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 20 | 33:02.644 | 17,346 |
| 23 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 20 | 33:04.874 | 19,576 |
| 24 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 20 | 33:05.336 | 20,038 |
| 25 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 19 | 33:23.432 | 1 Vuelta |
| 26 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 17 | 28:17.328 | 3 Vueltas |
| 27 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 17 | 28:44.055 | 3 Vueltas |
| 28 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 15 | 25:17.070 | 5 Vueltas |
| 29 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 14 | 24:14.077 | 6 Vueltas |
| 30 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 12 | 20:07.933 | 8 Vueltas |
| 31 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 11 | 18:30.987 | 9 Vueltas |
| 32 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 11 | 18:53.803 | 9 Vueltas |
| 33 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 4 | 7:07.433 | 16 Vueltas |
| 34 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 3 | 5:20.453 | 17 Vueltas |
| 35 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 2 | 4:01.348 | 18 Vueltas |
| 36 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 53,237 | 20 Vueltas | |
| 37 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | |||
| NE | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | NE | ||
| NE | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | NE | ||
| EX | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 12 | 20:07.375 | EX |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor