El representante de Benito Juárez partirá desde el primer cajón de salida, acompañado en la fila inicial por el corredor de Nueve de Julio.
Los vencedores de las tres mangas clasificatorias dominaron de principio a fin sus respectivas competencias, aunque el orden para la carrera decisiva sufrió modificaciones.
Las tres series correspondientes a la Clase 3 del Turismo Pista, disputadas en el autódromo de San Jorge, no mostraron variantes en el liderazgo, aunque la definición del lugar de privilegio para la Final de la quinta presentación del certamen 2026 fue extremadamente ajustada. Entre la batería de mejor registro, obtenida por Franco Fauret con el Toyota Etios, y la de menor velocidad, conquistada por Luciano Farroni a bordo del Peugeot 208, la brecha fue de apenas 0s503. Así, el piloto juarense compartirá la primera fila con Francisco Martínez y su Renault Clio, cuyo parcial quedó a 0s345 del conseguido por el integrante de Antolín Competición.
Francisco Martínez dominó de inicio a fin la primera serie y se adjudicó el triunfo con una ventaja de 1s852, favorecido además por la intensa lucha que se desarrolló detrás suyo por el segundo lugar. Matías Canapino, al volante del Chevrolet Onix, logró quedarse con esa ubicación tras partir desde el cuarto puesto y superar en el duelo a Federico Hermida Alonso, quien compite con Toyota Etios y encabeza el torneo.
“No teníamos del todo claro cuál era nuestro potencial, pero enfocamos el trabajo en ese aspecto y terminamos logrando una gran batería porque fuimos muy competitivos”, expresó Martínez ante Campeones Radio y AM590 Continental luego de conseguir su primer éxito parcial de la temporada.
Luciano Farroni, con el Peugeot 208, también controló la serie de bandera a bandera, aunque debió sostener un intenso duelo frente a Luciano Viana, piloto del Toyota Etios, quien se mantuvo siempre cerca y concluyó a apenas 0s470 del vencedor. El representante del equipo JMoreiro Sport, de regreso a la categoría tras no presentarse en Concordia, le otorgó al Peugeot su primera victoria parcial del campeonato.
Franco Fauret no sólo consiguió imponerse en la batería más veloz, sino que además marcó la diferencia más amplia respecto de su perseguidor. Martín Chialvo, también con Toyota Etios, finalizó segundo a 5s276 luego de iniciar la competencia desde la cuarta colocación. El bonaerense de Benito Juárez completó así el grupo de pilotos que celebraron en San Jorge su primer triunfo parcial de 2026.
Luego de su serie comentó lo siguiente a los microfonos de Córdoba Competición:
La competencia Final de la Clase 3 en el trazado santafesino de San Jorge tendrá su inicio a las 13:30.
Aquí abajo los resultados de las Series.
Resultado Final – Serie 1:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 5 | 7:25.173 | |
| 2 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 5 | 7:27.025 | 1,852 |
| 3 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 5 | 7:27.690 | 2,517 |
| 4 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 5 | 7:27.900 | 2,727 |
| 5 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 5 | 7:30.854 | 5,681 |
| 6 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 5 | 7:31.821 | 6,648 |
| 7 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 5 | 7:33.510 | 8,337 |
| 8 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 5 | 7:33.967 | 8,794 |
| 9 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 5 | 7:34.474 | 9,301 |
| 10 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 5 | 7:36.955 | 11,782 |
| 11 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 5 | 7:38.086 | 12,913 |
| 12 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 5 | 7:40.232 | 15,059 |
| 13 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 5 | 7:53.800 | 28,627 |
| 14 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 5 | 8:39.037 | 1:13.864 |
Resultado Final – Serie 2:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 5 | 7:25.331 | |
| 2 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 5 | 7:25.801 | 0.470 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 5 | 7:26.007 | 0.676 |
| 4 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 5 | 7:28.764 | 3,433 |
| 5 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 5 | 7:30.809 | 5,478 |
| 6 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 5 | 7:31.264 | 5,933 |
| 7 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 5 | 7:34.633 | 9,302 |
| 8 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 5 | 7:34.889 | 9,558 |
| 9 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 5 | 7:39.551 | 14,220 |
| 10 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 5 | 7:40.153 | 14,822 |
| 11 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 5 | 7:43.347 | 18,016 |
| 12 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 5 | 7:43.423 | 18,092 |
| 13 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 2,789 | 5 Vueltas |
Resultado Final – Serie 3:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 5 | 7:24.828 | |
| 2 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 5 | 7:30.104 | 5,276 |
| 3 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 5 | 7:30.948 | 6,120 |
| 4 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 5 | 7:34.851 | 10,023 |
| 5 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 5 | 7:35.615 | 10,787 |
| 6 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 5 | 7:36.349 | 11,521 |
| 7 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 5 | 7:36.368 | 11,540 |
| 8 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 5 | 7:37.122 | 12,294 |
| 9 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 5 | 7:39.569 | 14,741 |
| 10 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 5 | 7:40.905 | 16,077 |
| 11 | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | 3 | 4:32.947 | 2 Vueltas |
| 12 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | |||
| EX | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 5 | 7:30.783 | EX |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor