Nicolás Rojas finalmente revalidó lo hecho en entrenamientos y fue el más veloz de la primera clasificación del fin de semana de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2026.
Después de haber dominado la tanda general de entrenamientos, Rojas cerró el viernes de manera ideal al conseguir la pole position provisional con un tiempo absoluto de 1:41.890. Así, el piloto de Olavarría aventajó por 141 milésimas a Lucio Rodríguez y por 143 a Joaquín Cortina, mientras que Pablo Matich fue cuarto, a 224 milésimas más, y Lucas Bayala cerró el top cinco, a 285.
Más atrás culminaron: el cordobés Matías Rovera, Maximiliano Pérez, Santiago Possiel, Joaquín Hongn y Alexis Bull.
La actividad de la Clase Uno del TP continuará mañana a las 10:10 hs. con la puesta en marcha de la segunda y definitiva clasificación del fin de semana.
Este es el testimonio del provisorio poleman Rojas, en diálogo exclusivo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Tabla general de tiempos:
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 1:41.546 | – |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | 1:41.624 | 0.078 |
| 3 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 1:41.727 | 0.181 |
| 4 | 14 | CARBONI, LUCAS | 1:41.825 | 0.279 |
| 5 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 1:42.035 | 0.489 |
| 6 | 17 | BAYALA, LUCAS | 1:42.121 | 0.575 |
| 7 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | 1:42.157 | 0.611 |
| 8 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1:42.178 | 0.632 |
| 9 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 1:42.275 | 0.729 |
| 10 | 11 | MATICH, PABLO | 1:42.284 | 0.738 |
| 11 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:42.319 | 0.773 |
| 12 | 6 | ROVERA, MATIAS | 1:42.325 | 0.779 |
| 13 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:42.369 | 0.823 |
| 14 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | 1:42.413 | 0.867 |
| 15 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 1:42.430 | 0.884 |
| 16 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 1:42.432 | 0.886 |
| 17 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | 1:42.457 | 0.911 |
| 18 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 1:42.508 | 0.962 |
| 19 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | 1:42.546 | 1.000 |
| 20 | 84 | MONJE, ESTEBAN | 1:42.547 | 1.001 |
| 21 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:42.549 | 1.003 |
| 22 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | 1:42.575 | 1.029 |
| 23 | 93 | FABI, GONZALO | 1:42.591 | 1.045 |
| 24 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | 1:42.612 | 1.066 |
| 25 | 13 | BULL, ALEXIS | 1:42.660 | 1.114 |
| 26 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | 1:42.731 | 1.185 |
| 27 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | 1:42.808 | 1.262 |
| 28 | 52 | FANTUZ, MARIANO | 1:42.892 | 1.346 |
| 29 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | 1:42.904 | 1.358 |
| 30 | 95 | POGGI, BERNARDO | 1:43.026 | 1.48 |
| 31 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | 1:43.140 | 1.594 |
| 32 | 42 | TORRES, VALENTINO | 1:43.237 | 1.691 |
| 33 | 61 | DIETZ, GERMAN | 1:43.259 | 1.713 |
| 34 | 47 | de SOUSA, RENZO | 1:43.321 | 1.775 |
| 35 | 35 | del BARRIO, MANUEL | 1:43.357 | 1.811 |
| 36 | 9 | PALAU, MAXIMO | 1:43.412 | 1.866 |
| 37 | 32 | RICHARTE, DIEGO | 1:43.445 | 1.899 |
| 38 | 82 | COLLODORO, MARTIN | 1:43.516 | 1.97 |
| 39 | 81 | LEUNDA, MATEO | 1:43.533 | 1.987 |
| 40 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | 1:43.643 | 2.097 |
| 41 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | 1:43.750 | 2.204 |
| 42 | 92 | NUGNES, ANGELO | 1:43.816 | 2.27 |
| 43 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | 1:43.887 | 2.341 |
| 44 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | 1:44.222 | 2.676 |
| 45 | 60 | AVALE, RODRIGO | 1:44.927 | 3.381 |
| 46 | 90 | SALVADOR, BRUNETTI, | 1:46.277 | 4.731 |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor