En Termas de Río Hondo, Matías Rossi volvió a demostrar toda su experiencia y jerarquía al quedarse con la pole position en el TC, a bordo del Toyota Camry del equipo Pradecon Racing.
El «Misil» ya había mostrado un gran potencial durante el segundo entrenamiento, donde había sido competitivo que lo posicionó como uno de los principales candidatos. Finalmente, en el momento decisivo de la clasificación, Rossi confirmó todo lo insinuado previamente y logró el mejor registro del fin de semana. La diferencia fue mínima: apenas 0,024 segundos sobre Marco Dianda, quien realizó una destacada actuación con su Dodge Challenger y quedó muy cerca de dar la sorpresa.
Con esta nueva pole, Rossi alcanzó un nuevo récord personal dentro de la categoría más importante del automovilismo argentino. Pues el experimentado piloto sumó su segunda clasificación en lo más alto durante la temporada 2026 y llegó a un impresionante total de 41 poles en 286 clasificaciones disputadas, consolidándose como el máximo poleman en la historia del Turismo de Carretera.
Por su parte, Marco Dianda también se llevó una marca importante pese a no conseguir la pole. El joven piloto continúa consolidándose como una de las grandes promesas del Turismo Carretera y volvió a ser protagonista en un escenario de máxima exigencia. Cabe recordar que Dianda ya había hecho historia al convertirse en el “poleman” más joven de todos los tiempos dentro de la categoría, y en esta oportunidad volvió a ratificar su enorme potencial enfrentando de igual a igual a pilotos de amplia trayectoria como Rossi.
En cuanto al resto de los representantes cordobeses, Facundo Chapur quedó en el puesto 29, Ricardo Risatti fue 34° y Rodrigo Lugón 50°.
El día de mañana a partir de las 10:10 hs comenzarán las series del TC.
Aquí, el resultado completo de la clasicación:
| Posición | Piloto | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI MATIAS | 1:32.436 | – |
| 2 | DIANDA MARCO | 1:32.460 | 0.024 |
| 3 | LAMBIRIS MAURICIO | 1:32.466 | 0.030 |
| 4 | LEDESMA CHRISTIAN | 1:32.545 | 0.109 |
| 5 | WERNER MARIANO | 1:32.555 | 0.119 |
| 6 | URCERA JOSE MANUEL | 1:32.587 | 0.151 |
| 7 | CASTELLANO JONATAN | 1:32.611 | 0.175 |
| 8 | FRITZLER OTTO | 1:32.653 | 0.217 |
| 9 | AZAR DIEGO | 1:32.753 | 0.317 |
| 10 | PALAZZO HERNAN | 1:32.795 | 0.359 |
| 11 | TRUCCO JUAN MARTIN | 1:32.842 | 0.406 |
| 12 | AGRELO MARCELO | 1:32.859 | 0.423 |
| 13 | TROSSET NICOLAS | 1:32.885 | 0.449 |
| 14 | MARTINEZ TOBIAS | 1:32.906 | 0.470 |
| 15 | BARRIO JORGE | 1:32.962 | 0.526 |
| 16 | LANDA MARCOS | 1:32.963 | 0.527 |
| 17 | ARDUSSO FACUNDO | 1:32.975 | 0.539 |
| 18 | BONELLI NICOLAS | 1:33.010 | 0.574 |
| 19 | CANAPINO AGUSTIN | 1:33.020 | 0.584 |
| 20 | CANDELA KEVIN | 1:33.130 | 0.694 |
| 21 | DE BENEDICTIS JUAN B | 1:33.173 | 0.737 |
| 22 | DI PALMA LUIS JOSE | 1:33.181 | 0.745 |
| 23 | EBARLIN JUAN JOSE | 1:33.181 | 0.745 |
| 24 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | 1:33.258 | 0.822 |
| 25 | VALLE LUCAS | 1:33.348 | 0.912 |
| 26 | FAIN IGNACIO | 1:33.352 | 0.916 |
| 27 | CASTRO MARCOS | 1:33.361 | 0.925 |
| 28 | CHANSARD GASPAR | 1:33.370 | 0.934 |
| 29 | CHAPUR FACUNDO | 1:33.408 | 0.972 |
| 30 | CRAPARO ELIO | 1:33.434 | 0.998 |
| 31 | JAKOS ANDRES | 1:33.442 | 1.006 |
| 32 | AGUIRRE VALENTIN | 1:33.505 | 1.069 |
| 33 | SANTERO JULIAN | 1:33.506 | 1.070 |
| 34 | RISATTI RICARDO | 1:33.515 | 1.079 |
| 35 | GIANINI JUAN PABLO | 1:33.515 | 1.079 |
| 36 | TODINO GERMAN | 1:33.546 | 1.110 |
| 37 | CANAPINO MATIAS | 1:33.553 | 1.117 |
| 38 | OLMEDO JEREMIAS | 1:33.554 | 1.118 |
| 39 | FERRANTE GASTON | 1:33.591 | 1.155 |
| 40 | MOSCARDINI NICOLAS | 1:33.600 | 1.164 |
| 41 | SERRANO MARTIN | 1:33.605 | 1.169 |
| 42 | SCIALCHI JEREMIAS | 1:33.617 | 1.181 |
| 43 | QUIJADA MARCOS | 1:33.672 | 1.236 |
| 44 | ALVAREZ SANTIAGO | 1:33.693 | 1.257 |
| 45 | CARINELLI AUGUSTO | 1:33.706 | 1.270 |
| 46 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | 1:33.755 | 1.319 |
| 47 | COTIGNOLA NICOLAS | 1:33.758 | 1.322 |
| 48 | OCHOA JOAQUIN | 1:33.849 | 1.413 |
| 49 | MANGONI SANTIAGO | 1:33.872 | 1.436 |
| 50 | LUGON RODRIGO | 1:33.926 | 1.490 |
| 51 | SPATARO EMILIANO | 1:33.969 | 1.533 |
| 52 | TETI JERONIMO | 1:34.112 | 1.676 |
| 53 | FONTANA NORBERTO | 1:34.115 | 1.679 |
| 54 | DE CARLO DIEGO | 1:34.139 | 1.703 |
| 55 | IMPIOMBATO NICOLAS | — | — |
| 56 | RICCIARDI THOMAS | — | — |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor