Jonatan Castellano, el piloto del Castellano Power Team, se adueñó de la mejor marca del segundo y más veloz entrenamiento del TC en Viedma.
El representante de Dodge, que también había sido el mejor del primer ensayo (tiempo de 1:29.851), mejoró su registro para establecer una marca de 1;29.336 y erigirse como la seria referencia, en la previa de la clasificación.
Detrás del oriundo de Lobería se ubicó el vigente campeón y usuario de Ford: Mariano Werner, que había tenido inconvenientes en la transmisión de su auto en el ensayo inicial.
Entrenamiento 1:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:29.851 | – | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 01:30.137 | 0.286 | |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 01:30.147 | 0.296 | |
4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:30.218 | 0.367 | |
5° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:30.363 | 0.512 | |
6° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 7 | 01:30.466 | 0.615 | |
7° | 56 | TODINO, GERMÁN | 8 | 01:30.476 | 0.625 | |
8° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:30.674 | 0.823 | |
9° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 01:30.676 | 0.825 | |
10° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 8 | 01:30.721 | 0.870 | |
11° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:30.743 | 0.892 | |
12° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 01:30.867 | 1.016 | |
13° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 7 | 01:30.876 | 1.025 | |
14° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:30.930 | 1.079 | |
15° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:30.955 | 1.104 | |
16° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 7 | 01:30.956 | 1.105 | |
17° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:30.962 | 1.111 | |
18° | 6 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:31.006 | 1.155 | |
19° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:31.169 | 1.318 | |
20° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 6 | 01:31.249 | 1.398 | |
21° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 6 | 01:31.260 | 1.409 | |
22° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | 01:31.344 | 1.493 | |
23° | 95 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:31.359 | 1.508 | |
24° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:31.552 | 1.701 | |
25° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:31.629 | 1.778 | |
26° | 75 | ALAUX, SERGIO | 8 | 01:31.754 | 1.903 | |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | 8 | 01:31.837 | 1.986 | |
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:31.838 | 1.987 | |
29° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 7 | 01:31.893 | 2.042 | |
30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:31.896 | 2.045 | |
31° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 7 | 01:31.906 | 2.055 | |
32° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:32.026 | 2.175 | |
33° | 36 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:32.355 | 2.504 | |
34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:32.359 | 2.508 | |
35° | 127 | AGRELO, MARCELO | 5 | 01:34.403 | 4.552 | |
36° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:36.033 | 6.182 | |
37° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 2 | 01:37.322 | 7.471 | |
38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 7 | 01:39.192 | 9.341 | |
39° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 01:44.718 | 14.867 | |
40° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 1 | 05:05.353 | 3:35.502 |
Entrenamiento 2:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:29.336 | – | |
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 9 | 01:29.387 | 0.051 | |
3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 11 | 01:29.432 | 0.096 | |
4° | 6 | GINI, ESTEBAN | 11 | 01:29.517 | 0.181 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 13 | 01:29.593 | 0.257 | |
6° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 10 | 01:29.650 | 0.314 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:29.670 | 0.334 | |
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:29.737 | 0.401 | |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 12 | 01:29.762 | 0.426 | |
10° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 11 | 01:29.828 | 0.492 | |
11° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 11 | 01:29.832 | 0.496 | |
12° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 11 | 01:29.871 | 0.535 | |
13° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 9 | 01:29.910 | 0.574 | |
14° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:30.113 | 0.777 | |
15° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 01:30.191 | 0.855 | |
16° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:30.219 | 0.883 | |
17° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 01:30.258 | 0.922 | |
18° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 11 | 01:30.315 | 0.979 | |
19° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:30.332 | 0.996 | |
20° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 01:30.392 | 1.056 | |
21° | 177 | LONDERO, AYRTON | 13 | 01:30.409 | 1.073 | |
22° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 9 | 01:30.464 | 1.128 | |
23° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:30.488 | 1.152 | |
24° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 10 | 01:30.491 | 1.155 | |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | 13 | 01:30.599 | 1.263 | |
26° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 12 | 01:30.600 | 1.264 | |
27° | 36 | COSTANZO, PABLO | 11 | 01:30.607 | 1.271 | |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 11 | 01:30.653 | 1.317 | |
29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 10 | 01:30.694 | 1.358 | |
30° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:30.696 | 1.360 | |
31° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 11 | 01:30.848 | 1.512 | |
32° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:30.900 | 1.564 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 11 | 01:30.950 | 1.614 | |
34° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:30.999 | 1.663 | |
35° | 95 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:31.476 | 2.140 | |
36° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 10 | 01:31.550 | 2.214 | |
37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:31.559 | 2.223 | |
38° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 1 | 01:39.727 | 10.391 | |
39° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:40.989 | 11.653 | |
40° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:47.037 | 17.701 |
Fuente y fotos: actc.org.ar