Valentín Aguirre ganó la “Carrera de los Millones” en Rafaela y volvió al triunfo en el Turismo Carretera, en una competencia que dominó de principio a fin con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing.
La largada tuvo como protagonistas a Aguirre y Agustín Canapino, pero fue allí donde el arrecifeño hizo valer la pole position para mantenerse al frente del pelotón. A lo largo de la carrera, ambos protagonizaron un intenso duelo por la victoria, aunque Aguirre siempre logró conservar una diferencia que osciló entre el medio segundo y el segundo y medio sobre su perseguidor.
Con un ritmo sólido y sin cometer errores, el piloto de Arrecifes controló las acciones durante toda la final y cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de 0,704 segundos sobre Canapino, logrando así su séptima victoria en la categoría y cortando una racha de 30 carreras sin triunfos.
Detrás finalizó, segundo, Agustín Canapino, completando el “1-2” para Chevrolet en el regreso del Turismo Carretera a Rafaela. Tercero terminó Marco Dianda, quien coronó un gran fin de semana y consiguió el primer podio de su carrera en la máxima categoría con apenas 18 años.
Por otra parte, Jonatan Castellano recuperó el liderazgo del campeonato pese a sufrir inconvenientes en su Dodge Challenger durante la competencia. El piloto del Galarza Racing suma una ventaja de 14 puntos sobre José Manuel Urcera, que tuvo un fin de semana complicado y finalizó lejos de los puestos de vanguardia.
La próxima fecha de la categoría será la octava cita del calendario, a disputarse el 11 y 12 de julio en el autódromo de Posadas, en Misiones.
A continuación el resultado final:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo Total | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 36:19.123 | — | 25 |
| 2 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 36:19.827 | 0.704 | 25 |
| 3 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 36:41.041 | 21.918 | 25 |
| 4 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 36:46.297 | 27.174 | 25 |
| 5 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 36:48.302 | 29.179 | 25 |
| 6 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 36:48.303 | 29.180 | 25 |
| 7 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 36:50.138 | 31.015 | 25 |
| 8 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 36:53.806 | 34.683 | 25 |
| 9 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 36:53.987 | 34.864 | 25 |
| 10 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 36:54.223 | 35.100 | 25 |
| 11 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 36:56.603 | 37.480 | 25 |
| 12 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 36:56.849 | 37.726 | 25 |
| 13 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 36:59.236 | 40.113 | 25 |
| 14 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 36:59.947 | 40.824 | 25 |
| 15 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 37:00.722 | 41.599 | 25 |
| 16 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 37:01.099 | 41.976 | 25 |
| 17 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 37:01.858 | 42.735 | 25 |
| 18 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 37:02.093 | 42.970 | 25 |
| 19 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 37:03.173 | 44.050 | 25 |
| 20 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 37:05.776 | 46.653 | 25 |
| 21 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 37:06.100 | 46.977 | 25 |
| 22 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 37:07.438 | 48.315 | 25 |
| 23 | 3 | LAMBRIS MAURICIO | MUSTANG | 37:09.494 | 50.371 | 25 |
| 24 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 37:12.621 | 53.498 | 25 |
| 25 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 37:13.036 | 53.913 | 25 |
| 26 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 37:13.334 | 54.211 | 25 |
| 27 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 37:13.493 | 54.370 | 25 |
| 28 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 37:14.554 | 55.431 | 25 |
| 29 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 37:15.086 | 55.963 | 25 |
| 30 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 37:16.890 | 57.767 | 25 |
| 31 | 154 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 37:17.621 | 58.498 | 25 |
| 32 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 37:18.778 | 59.655 | 25 |
| 33 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 37:20.066 | 1:00.943 | 25 |
| 34 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | TOYOTA | 37:20.810 | 1:01.687 | 25 |
| 35 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | CAMARO | 37:26.177 | 1:07.054 | 25 |
| 36 | 141 | BARRIO JORGE | TOYOTA | 37:27.043 | 1:07.920 | 25 |
| 37 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 37:27.044 | 1:07.921 | 25 |
| 38 | 87 | IMPOMBATO NICOLAS | TORINO | 37:27.222 | 1:08.099 | 25 |
| 39 | 32 | CANAPINO MATIAS | CAMARO | 37:30.111 | 1:10.988 | 25 |
| 40 | 60 | TETI JERONIMO | MUSTANG | 37:35.959 | 1:16.836 | 25 |
| 41 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 34:36.330 | 2 Vueltas | 23 |
| 42 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 32:57.755 | 3 Vueltas | 22 |
| 43 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 22:28.400 | 10 Vueltas | 15 |
| 44 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 21:07.152 | 11 Vueltas | 14 |
| 45 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 19:07.647 | 12 Vueltas | 13 |
| 46 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 19:43.029 | 12 Vueltas | 13 |
| 47 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 17:06.528 | 14 Vueltas | 11 |
| 48 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 13:41.709 | 16 Vueltas | 9 |
| 49 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 17:09.870 | 16 Vueltas | 9 |
| 50 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 10:50.780 | 18 Vueltas | 7 |
| 51 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 7:46.827 | 20 Vueltas | 5 |
| 52 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 4:58.972 | 22 Vueltas | 3 |
| 53 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 3:22.376 | 23 Vueltas | 2 |
Fuentes: Carburando/Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor