La Clase Uno del Turismo Pista desarrolló sus series clasificatorias en el autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, en el marco de la cuarta fecha de la temporada 2026, dejando como gran destacado al marplatense Joaquín Cortina, quien se quedó con el parcial más rápido de la tarde y aseguró el mejor lugar de partida para la Final del domingo a bordo de su Fiat Uno.
En una jornada intensa y con parciales muy disputados, William Bull fue el encargado de imponerse en la primera batería, logrando sostener un ritmo competitivo de principio a fin para quedarse con una importante victoria parcial. Detrás suyo se acomodaron varios protagonistas que buscaron mantenerse en la pelea grande pensando en la definición del fin de semana.
Por su parte, la segunda serie entregó el espectáculo más veloz de la tarde y tuvo a Joaquín Cortina como dominador. El piloto marplatense mostró un gran funcionamiento de su unidad, consiguió marcar diferencias en los primeros giros y administró la ventaja hasta la bandera a cuadros, resultado que le permitió transformarse en el dueño de la cuerda para la competencia decisiva.
Finalmente, Lucio Rodríguez completó el trío de vencedores al adjudicarse el tercer parcial, en otra batería que tuvo alternativas cambiantes y un ritmo sostenido en el pelotón principal. El santafesino logró capitalizar su oportunidad y cerró una sólida actuación para asegurarse un lugar expectante en la grilla.
De esta manera, y tras completarse las tres series clasificatorias, Joaquín Cortina largará desde la posición de privilegio en la Final de la Clase Uno del Turismo Pista, acompañado en los primeros puestos por William Bull y Lucio Rodríguez, quienes también buscarán ser protagonistas en la carrera principal del domingo en San Jorge.
Esto declaró a Córdoba Competición Joaquín Cortina cuando finalizaron las series:
Clasificador final – Serie 1:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 7:56.292 | |
| 2 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 5 | 7:56.799 | 0.507 |
| 3 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 5 | 8:00.828 | 4,536 |
| 4 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 8:02.851 | 6,559 |
| 5 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 5 | 8:03.808 | 7,516 |
| 6 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 5 | 8:05.055 | 8,763 |
| 7 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 5 | 8:06.497 | 10,205 |
| 8 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 5 | 8:06.498 | 10,206 |
| 9 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 8:06.815 | 10,523 |
| 10 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 5 | 8:07.060 | 10,768 |
| 11 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 5 | 8:23.270 | 26,978 |
| 12 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 5 | 8:27.154 | 30,862 |
| 13 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1 | 1:37.123 | 4 Vueltas |
| 14 | 103 | SIMONA, HAMLET | UNO | 1 | 2:23.770 | 4 Vueltas |
| EX | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 5 | 8:00.447 | EX |
| EX | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | EX |
Clasificador final – Serie 2:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 7:53.853 | |
| 2 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 5 | 7:54.299 | 0.446 |
| 3 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | CORSA | 5 | 7:56.515 | 2,662 |
| 4 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 7:57.400 | 3,547 |
| 5 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 5 | 7:59.111 | 5,258 |
| 6 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 5 | 7:59.548 | 5,695 |
| 7 | 101 | OUBIÑA, ADRIAN | CORSA | 5 | 8:05.050 | 11,197 |
| 8 | 98 | MARTI, ENZO | CORSA | 5 | 8:08.988 | 15,135 |
| 9 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 5 | 8:09.595 | 15,742 |
| 10 | 102 | SKEICH, SANTIAGO | UNO | 5 | 8:24.313 | 30,460 |
| 11 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 4 | 6:21.426 | 1 Vuelta |
| 12 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 3 | 5:20.179 | 2 Vueltas |
| 13 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 3,074 | 5 Vueltas | |
| 14 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 3,557 | 5 Vueltas | |
| 15 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 4,340 | 5 Vueltas | |
| 16 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 4,570 | 5 Vueltas |
Clasificador final – Serie 3:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 5 | 7:54.150 | |
| 2 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 5 | 7:54.865 | 0.715 |
| 3 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 5 | 7:55.328 | 1,178 |
| 4 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 5 | 7:57.093 | 2,943 |
| 5 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 5 | 7:57.682 | 3,532 |
| 6 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 5 | 7:59.424 | 5,274 |
| 7 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 5 | 8:00.006 | 5,856 |
| 8 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 8:00.622 | 6,472 |
| 9 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 5 | 8:01.999 | 7,849 |
| 10 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 8:03.234 | 9,084 |
| 11 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 5 | 8:03.761 | 9,611 |
| 12 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 5 | 8:07.203 | 13,053 |
| 13 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 5 | 8:11.675 | 17,525 |
| 14 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 8:27.240 | 33,090 |
| 15 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1 | 1:41.138 | 4 Vueltas |
| 16 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor