Martin Truex Jr. triunfó en la undécima competencia de la temporada de la NASCAR, la cual se disputó el lunes por la tarde luego de que la lluvia impidiera que se dispute el domingo.
Debido a las inclemencias del tiempo, la categoría más popular de automovilismo de los Estados Unidos corrió este lunes en Dover y el campeón 2017 de la serie se alzó con el triunfo tras liderar 132 vueltas de las 400 disputadas.
El piloto que corre con el Toyota N° 19 de Joe Gibbs Racing tuvo que largar desde el fondo debido a una penalización por técnica, y con el correr de las vueltas fue superando rivales y ganando posiciones en cada parada en boxes hasta llegar a la victoria, la segunda de la temporada y la 25° en su cuenta personal.
Alex Bowman alcanzó otro gran resultado al culminar segundo por segunda carrera consecutiva, por delante de Kyle Larson.
La próxima fecha de la NASCAR será este sábado por la noche en Kansas.
Clasificador final:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | |
2 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 9.501 |
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 13.046 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 13.313 |
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 17.065 |
6 | 20 | Erik Jones | Toyota | 400 | 17.582 |
7 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 21.936 |
8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 22.311 |
9 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 400 | 22.748 |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 23.332 |
11 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 400 | 24.054 |
12 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
13 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 399 | A 1 VUELTA |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 399 | A 1 VUELTA |
15 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
16 | 10 | Aric Almirola | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
17 | 21 | Paul Menard | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
18 | 6 | Ryan Newman | Ford | 398 | A 2 VUELTAS |
19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 398 | A 2 VUELTAS |
20 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 398 | A 2 VUELTAS |
21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 397 | A 3 VUELTAS |
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 397 | A 3 VUELTAS |
23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 397 | A 3 VUELTAS |
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 395 | A 5 VUELTAS |
25 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 394 | A 6 VUELTAS |
26 | 38 | David Ragan | Ford | 393 | A 7 VUELTAS |
27 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 393 | A 7 VUELTAS |
28 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 392 | A 8 VUELTAS |
29 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 392 | A 8 VUELTAS |
30 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 389 | A 11 VUELTAS |
31 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 389 | A 11 VUELTAS |
32 | 36 | Matt Tifft | Ford | 387 | A 12 VUELTAS |
33 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 386 | A 14 VUELTAS |
34 | 51 | Cody Ware | Ford | 383 | A 17 VUELTAS |
35 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 356 | A 43 VUELTAS |
36 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 168 | A 231 VUELTAS |
37 | 52 | BJ McLeod | Chevrolet | 96 | A 303 VUELTAS |
Fuente: Campeones