Inicio / INTERNACIONALES / MOTOGP / MÁRQUEZ PUSO PRIMERA EN ARGENTINA
Manfrey

MÁRQUEZ PUSO PRIMERA EN ARGENTINA

Los 22 animadores del MotoGP tuvieron su primer contacto con el Circuito Internacional Termas de Río Hondo de cara a la segunda ronda de la temporada, y Marc Márquez fue el más veloz en la primera sesión de práctica libre con una de las Honda oficiales.

En una tanda donde las mejores vueltas se marcaron sobre los instantes finales producto de que la pista estaba sucia, el campeón reinante y ganador en el trazado santiagueño en dos ocasiones giró en 1m39s827 tras haber hecho tres salidas, siendo el único en bajar el 1:40.

La segunda posición fue de Jack Miller, siendo el mejor representante de Ducati con la Desmosedici 2019 del equipo Pramac. El australiano quedó a 0s353 de la punta.

Cal Crutchlow, quien es el último ganador en nuestro país, finalizó tercero con su Honda del LCR a 0s388, seguido de Franco Morbidelli, con una Yamaha satélite, y Andrea Iannone, quien puso bien adelante a la Aprilla en lo que es su segunda carrera con el fabricante de Noale.

Por detrás, Johann Zarco (KTM), Andrea Dovizioso (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Rins (Suzuki) y Valentino Rossi (Yamaha) completaron el lote de los diez primeros.

TIEMPOS:

POS. PILOTO MOTO VUELTAS TIEMPO DIF.
1 93 Marc Marquez Honda 18 1’39.827
2 43 Jack Miller Ducati 17 1’40.180 0.353
3 35 Cal Crutchlow Honda 18 1’40.215 0.388
4 21 Franco Morbidelli Yamaha 21 1’40.319 0.492
5 29 Andrea Iannone Aprilia 18 1’40.366 0.539
6 5 Johann Zarco KTM 18 1’40.387 0.560
7 4 Andrea Dovizioso Ducati 17 1’40.595 0.768
8 20 Fabio Quartararo Yamaha 19 1’40.676 0.849
9 42 Alex Rins Suzuki 20 1’40.821 0.994
10 46 Valentino Rossi Yamaha 20 1’40.827 1.000
11 30 Takaaki Nakagami Honda 18 1’40.857 1.030
12 44 Pol Espargaro KTM 20 1’41.066 1.239
13 41 Aleix Espargaro Aprilia 16 1’41.303 1.476
14 99 Jorge Lorenzo Honda 18 1’41.340 1.513
15 53 Tito Rabat Ducati 19 1’41.509 1.682
16 88 Miguel Oliveira KTM 19 1’41.513 1.686
17 17 Karel Abraham Ducati 17 1’41.641 1.814
18 12 Maverick Viñales Yamaha 21 1’41.657 1.830
19 36 Joan Mir Suzuki 18 1’41.692 1.865
20 9 Danilo Petrucci Ducati 14 1’41.768 1.941
21 63 Francesco Bagnaia Ducati 17 1’41.875 2.048
22 55 Hafizh Syahrin KTM 20 1’42.679 2.852

CAMPEONES

JEA

Te puede interesar

VIÑALES LOGRÓ LA POLE EN EL GP DE LAS AMÉRICAS

Maverick Viñales pulverizó el récord de vuelta histórico en Austin en la clasificación del Gran …