Inicio / INTERNACIONALES / INDYCAR / PUESTO 21 DE CANAPINO EN LA CLASIFICACIÓN DE GATEWAY
Manfrey

PUESTO 21 DE CANAPINO EN LA CLASIFICACIÓN DE GATEWAY

Agustín Canapino completó la sesión clasificatoria con el auto del Juncos – Hollinger Racing, pero deberá penalizar en la grilla nueve lugares, al igual que el más rápido de la prueba, Scott McLaughlin.

Al completarse la clasificación de IndyCar, el piloto arrecifeño se ubicó en la 21ª posición, al promediar en sus dos vueltas 287,252 Km/h., y tras haber marcado en su mejor paso un tiempo de 20.2077 para cubrir los 2.012 metros con el Dallara Chevrolet, a bordo del cual deberá largar desde el fondo de la grilla (puesto 28º) por ser penalizado luego de un cambio de motor no autorizado en Indianapolis.

La sesión tuvo al Dallara-Chevrolet de Scott McLaughlin como el auto más veloz, con 294,431 Km(h., pero al igual que el representante argentino y varios pilotos más fue penalizado para esta carrera y deberá partir desde el noveno puesto, “cediendo” la pole en la pista a su compañero del equipo Penske, Josef Newgarden, quien hasta el momento ha sido el ganador de todas las carreras disputadas en óvalos del calendario.

Hoy se disputará la competencia, sobre un recorrido de 500 kilómetros, y que marcará la última prueba en circuitos ovales de la temporada 2023 de IndyCar.

Todos los tiempos de la clasificación:

Pos. Piloto Tiempo Mph
1 United StatesJOSEF NEWGARDENTeam Penske 2 49.3448 182.390
2 United StatesCOLTON HERTAAndretti Autosport 26 +0.1203 181.946
3 MexicoPATRICIO O’WARDArrow McLaren 5 +0.1815 181.722
4 SwedenFELIX ROSENQVISTArrow McLaren 6 +0.2263 181.557
5 FranceROMAIN GROSJEANAndretti Autosport 28 +0.2628 181.424
6 United StatesDAVID MALUKASDale Coyne Racing 18 +0.3539 181.091
7 United StatesALEXANDER ROSSIArrow McLaren 7 +0.3857 180.975
8 AustraliaWILL POWERTeam Penske 12 +0.3937 180.946
9 United KingdomCALLUM ILOTTJuncos Hollinger Racing 77 +0.5975 180.208
10 New ZealandSCOTT MCLAUGHLINTeam Penske 3 49.1936 182.951
11 United StatesCONOR DALYRahal Letterman Lanigan Racing 30 +0.6752 179.928
12 SwedenLINUS LUNDQVISTMichael Shank Racing 60 +0.7102 179.802
13 BrazilHELIO CASTRONEVESMichael Shank Racing 06 +0.7925 179.507
14 SpainALEX PALOUChip Ganassi Racing 10 +0.2149 181.599
15 SwedenMARCUS ERICSSONChip Ganassi Racing 8 +0.9623 178.901
16 New ZealandSCOTT DIXONChip Ganassi Racing 9 +0.2577 181.442
17 JapanTAKUMA SATOChip Ganassi Racing 11 +0.2620 181.427
18 CanadaDEVLIN DEFRANCESCOAndretti Autosport 29 +0.9737 178.861
19 DenmarkCHRISTIAN LUNDGAARDRahal Letterman Lanigan Racing 45 +0.9811 178.834
20 NetherlandsRINUS VAN KALMTHOUTEd Carpenter Racing 21 +1.1080 178.385
21 United StatesGRAHAM RAHALRahal Letterman Lanigan Racing 15 +1.1150 178.360
22 United StatesKYLE KIRKWOODAndretti Autosport 27 +0.4913 180.592
23 United StatesRYAN HUNTER-REAYEd Carpenter Racing 20 +1.1769 178.141
24
RAY ROBBDale Coyne Racing
51 +1.2762 177.792
25 DenmarkBENJAMIN PEDERSENA.J. Foyt Enterprises 55 +1.5759 176.745
26 United StatesSANTINO FERRUCCIA.J. Foyt Enterprises 14 +1.6412 176.519
27 United StatesED CARPENTEREd Carpenter Racing 33 +2.2391 174.473
28 ArgentinaAGUSTÍN CANAPINOJuncos Hollinger Racing 78 +1.0783 178.490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Foto: Instagram oficial Agustín Canapino

JEA

Te puede interesar

PRIMERA SALIDA A PISTA DEL FIN DE SEMANA DE CANAPINO EN BARBER: FUE 16°

La pista de “Barber Motorsport Park” recibe a la tercera fecha de la temporada de …