viernes 11 octubre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / INDYCAR / NEWGARDEN AL MANDO DEL SEGUNDO DÍA
Manfrey

NEWGARDEN AL MANDO DEL SEGUNDO DÍA

Josef Newgarden, campeón de IndyCar, se puso a la cima de los tiempos del miércoles en Indianápolis, en una jornada de fuertes choques de Fernando Alonso y Félix Rosenqvist.

La jornada del miércoles de Indy 500 estuvo marcada por dos fuertes accidentes, primero vino el del español de McLaren y después por el del novato sueco.

Lejos de los problemas, Josef Newgarden logró una velocidad de 228.856 mph para vencer a Scott Dixon de Chip Ganassi Racing-Honda por 0.021 mph.

Spencer Pigot lideró la carga habitual de Ed Carpenter Racing siendo el tercero más rápido.

Más que destacada la actuación del Juncos Racing con Kyle Kaiser que en su monoplaza Dallara-Chevrolet culminó 11° en los tiempos.

Todos los registros completos:

Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 United States Josef Newgarden Team Penske 82 39.3260 228.856
2 New Zealand Scott Dixon Chip Ganassi Racing 109 39.3296 0.0036 228.835
3 United States Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 108 39.3601 0.0305 228.658
4 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 90 39.3768 0.0167 228.561
5 Brazil Helio Castroneves Team Penske 68 39.3975 0.0207 228.441
6 France Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 104 39.4268 0.0293 228.271
7 United States Zach Veach Andretti Autosport 107 39.4638 0.0370 228.057
8 United States Charlie Kimball Carlin 94 39.5653 0.1015 227.472
9 United Arab Emirates Ed Jones Ed Carpenter Racing 91 39.5945 0.0292 227.304
10 United States Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 90 39.6140 0.0195 227.192
11 United States Kyle Kaiser Juncos Racing 79 39.6338 0.0198 227.079
12 Brazil Matheus Leist A.J. Foyt Enterprises 85 39.6410 0.0072 227.038
13 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 80 39.6412 0.0002 227.037
14 United States Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 100 39.6461 0.0049 227.008
15 France Simon Pagenaud Team Penske 85 39.6772 0.0311 226.831
16 Sweden Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing 95 39.6848 0.0076 226.787
17 Japan Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 120 39.6887 0.0039 226.765
18 United States Conor Daly Andretti Autosport 112 39.7030 0.0143 226.683
19 Canada James Hinchcliffe Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson 88 39.7031 0.0001 226.683
20 United States J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing 86 39.7095 0.0064 226.646
21 Australia Will Power Team Penske 97 39.7159 0.0064 226.609
22 Mexico Patricio O’Ward Carlin 70 39.7455 0.0296 226.441
23 Canada James Hinchcliffe Meyer Shank Racing with Arrow SPM 58 39.7535 0.0080 226.395
24 Brazil Tony Kanaan A.J. Foyt Enterprises 63 39.7590 0.0055 226.364
25 Australia James Davison Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi 106 39.8119 0.0529 226.063
26 United States Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 37 39.8492 0.0373 225.851
27 United States Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 99 39.8767 0.0275 225.696
28 Canada James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Motorsports 111 39.8786 0.0019 225.685
29 Spain Fernando Alonso McLaren Racing 46 39.9231 0.0445 225.433
30 United Kingdom Max Chilton Carlin 114 39.9237 0.0006 225.430
31 United Kingdom Jordan King Rahal Letterman Lanigan Racing 132 39.9484 0.0247 225.291
32 Canada James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Motorsports 112 39.9540 0.0056 225.259
33 United States Colton Herta Harding Steinbrenner Racing 111 40.0527 0.0987 224.704
34 United States Alexander Rossi Andretti Autosport 46 40.0627 0.0100 224.648
35 United Kingdom Pippa Mann Clauson-Marshall Racing 54 40.0983 0.0356 224.448
36 United Kingdom Ben Hanley DragonSpeed 90 40.1139 0.0156 224.361

 

 

 

 

 

 

Fuente: lat.motorsport.com

Fotos: indycar.com

JEA

Te puede interesar

PREMA TIENE SU PRIMER PILOTO CONFIRMADO PARA SU LLEGADA A LA INDYCAR

PREMA Racing anunció en el transcurso de esta mañana que Callum Ilott se unirá al …