Con la Ferrari, Charles Leclerc consiguió establecer el mejor tiempo de la jornada en el circuito de Yas Marina, sede de la fecha final, el Gran Premio de Abu Dhabi 2023.
Marcando la referencia en los tres parciales del trazado emiratí, George Russell logró el registro más veloz de la primera sesión de prácticas con el Mercedes, al completar la vuelta en 1:26.072, obteniendo la primera referencia veloz del fin de semana.
Vale recordar que esta acción inicial tuvo a ocho pilotos novatos que pudieron girar en el trazado de 5.281 metros. El mejor de ellos fue el brasileño Felipe Drugovich -vigente campeón de Fórmula 2 y tester de Aston Martin-, quien con el Aston Martin quedó segundo, a 288 milésimas de Russell, y superando a Daniel Ricciardo, quien con el AlphaTauri quedó sobre el final tercero.
Por otra parte, la segunda sesión de entrenamientos de Fórmula 1 cerró el último viernes del año, en donde el equipo Ferrari fue el gran protagonista de la misma, al contar con el SF23 del monegasco Charles Leclerc como el más veloz de la práctica, como así también sufrir con el virulento despiste e impacto contra las defensas de la unidad de Carlos Sainz Jr., quien se bajó sin lesiones y retornó a boxes, provocando la primera bandera roja para interrumpir la acción en la pista y asistirlo.
En el caso del monegasco, una vez que calzó neumáticos blandos, consiguió mejorar el registro de Russell, al establecer un tiempo de 1:24.809, y no solo él sino que también Lindo Norris (McLaren), el campeón Max Vestappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y el subcampeón Sergio Pérez (Red Bull), desplazaron al británico al sexto puesto, agrupados en 213 milésimas todos.
Este sábado, a partir de la hora 7:30 de nuestro país se llevará a cabo la última práctica, y luego la clasificación programada a las 11:00 hs, que ordenará la grilla del último Gran Premio del año.
Registros entrenamiento 1:
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26.072 | 26 | ||
2 | 1:26.360 | +0.288 | 26 | |
3 | 1:26.433 | +0.361 | 26 | |
4 | 1:26.453 | +0.381 | 21 | |
5 | 1:26.631 | +0.559 | 21 | |
6 | 1:26.665 | +0.593 | 25 | |
7 | 1:26.676 | +0.604 | 24 | |
8 | 1:26.703 | +0.631 | 25 | |
9 | 1:26.720 | +0.648 | 26 | |
10 | 1:26.725 | +0.653 | 27 | |
11 | 1:26.742 | +0.670 | 27 | |
12 | 1:26.815 | +0.743 | 27 | |
13 | 1:26.865 | +0.793 | 23 | |
14 | 1:27.093 | +1.021 | 20 | |
15 | 1:27.114 | +1.042 | 23 | |
16 | 1:27.208 | +1.136 | 24 | |
17 | 1:27.244 | +1.172 | 20 | |
18 | 1:27.460 | +1.388 | 28 | |
19 | 1:27.462 | +1.390 | 26 | |
20 | 1:27.569 | +1.497 | 24 |
Registros Práctica Libre 2:
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:24.809 | – | 16 | |
2 | 1:24.852 | +0.043 | 18 | |
3 | 1:24.982 | +0.173 | 17 | |
4 | 1:25.024 | +0.215 | 16 | |
5 | 1:25.112 | +0.303 | 17 | |
6 | 1:25.122 | +0.313 | 17 | |
7 | 1:25.223 | +0.414 | 18 | |
8 | 1:25.315 | +0.506 | 16 | |
9 | 1:25.321 | +0.512 | 15 | |
10 | 1:25.361 | +0.552 | 18 | |
11 | 1:25.397 | +0.588 | 17 | |
12 | 1:25.467 | +0.658 | 16 | |
13 | 1:25.492 | +0.683 | 17 | |
14 | 1:25.566 | +0.757 | 17 | |
15 | 1:25.669 | +0.860 | 17 | |
16 | 1:26.081 | +1.272 | 20 | |
17 | 1:26.413 | +1.604 | 18 | |
18 | 1:26.659 | +1.850 | 17 | |
19 | 1:26.707 | +1.898 | 4 | |
20 | 1:27.147 | +2.338 | 7 |
Fuente: Campeones