Francesco Bagnaia se hizo con una nueva pole en MotoGP, con récord del circuito incluido, y lideró el 1-2 de Ducati en Le Mans.
El piloto italiano de Ducati partirá desde la primera ubicación este domingo en el Gran Premio de Francia, séptima cita de la temporada, comandando una primera fila en la que lo acompañarán el australiano Jack Miller (Ducati) y el español Aleix Espargaró (Aprilia).
Después de que en la Prueba Libre 2 y la Prueba Libre 3 se establecieran cuatro nuevos récords de vuelta, todos establecidos por cuatro pilotos diferentes, la Q2 de la clasificación no fue diferente, ya que el tiempo de Bagnaia, de 1m30s450s, fue lo suficientemente bueno como para superar la vuelta realizada por Johann Zarco en la mañana.
El Gran Premio de Francia de MotoGP en Le Mans se pondrá en marcha este domingo desde la hora 9 de la mañana de la Argentina.
Registros completos de la clasificación francesa:
POSICIÓN | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 317.5 | 01’30.4500 | – |
2 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 317.5 | 01’30.5190 | 0.069 / 0.069 |
3 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 315.5 | 01’30.6090 | 0.159 / 0.090 |
4 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.5 | 01’30.6880 | 0.238 / 0.079 |
5 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 318.5 | 01’30.7110 | 0.261 / 0.023 |
6 | Johann Zarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 317.5 | 01’30.8630 | 0.413 / 0.152 |
7 | Joan Mir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.5 | 01’30.9430 | 0.493 / 0.080 |
8 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 01’30.9770 | 0.527 / 0.034 |
9 | Jorge Martin | ES | Pramac Racing | Ducati | 315.5 | 01’31.0680 | 0.618 / 0.091 |
10 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 313.5 | 01’31.1480 | 0.698 / 0.080 |
11 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 313.5 | 01’31.5260 | 1.076 / 0.378 |
12 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 313.5 | 01’31.5950 | 1.145 / 0.069 |
13 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 315.5 | 01’30.9400 | 0.136 / 0.007 |
14 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 314.5 | 01’31.2710 | 0.467 / 0.331 |
15 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 314.5 | 01’31.3630 | 0.559 / 0.092 |
16 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 314.5 | 01’31.4870 | 0.683 / 0.124 |
17 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 01’31.5470 | 0.743 / 0.060 |
18 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306.8 | 01’31.6100 | 0.806 / 0.063 |
19 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.5 | 01’31.6170 | 0.813 / 0.007 |
20 | Andrea Dovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 309.6 | 01’31.6180 | 0.814 / 0.001 |
21 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 316.5 | 01’31.7630 | 0.959 / 0.145 |
22 | Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 311.6 | 01’31.8200 | 1.016 / 0.057 |
23 | Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 312.6 | 01’32.5960 | 1.792 / 0.776 |
24 | Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 01’32.7670 | 1.963 / 0.171 |
Fuente: Campeones