Facundo Chapur hizo su debut en las TC Pick Up y fue el más rápido en el entrenamiento de viernes.
Semáforo en verde para la temporada 2021 de la categoría de camionetas de la ACTC, compartiendo fin de semana con el TC Mouras y TC Pista Mouras, en su cuarta cita del calendario.
En el autódromo de La Plata se llevó a cabo una sola tanda de entrenamientos, donde todos los pilotos tuvieron la posibilidad de girar durante una hora entera.
Allí, el piloto cordobés (Nissan), que debuta este fin de semana en la divisional, realizó el mejor tiempo del ensayo: giró 14 vueltas y marcó 1:32.153.
El bicampeón de la especialidad, Juan Pablo Gianini (Ford), arribó en segundo lugar, a sólo 7 milésimas. Diego Martínez (Ford) se colocó en la tercera posición (1:32.415).
Mañana, a las 11:30 hs., se desarrollará una nueva tanda de ensayos. Y, desde la hora 17, será la clasificación.
Registros completos del entrenamiento:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 14 | 01:32.153 | ||
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 10 | 01:32.160 | 0.007 | |
3° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 10 | 01:32.415 | 0.262 | |
4° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 8 | 01:33.260 | 1.107 | |
5° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 8 | 01:33.270 | 1.117 | |
6° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 10 | 01:33.395 | 1.242 | |
7° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | 3 | 01:33.599 | 1.446 | |
8° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 7 | 01:33.658 | 1.505 | |
9° | 113 | BOERO, PEDRO | 23 | 01:34.015 | 1.862 | |
10° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 01:34.023 | 1.870 | |
11° | 83 | JALAF, MATÍAS | 15 | 01:34.127 | 1.974 | |
12° | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 01:34.423 | 2.270 | |
13° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 10 | 01:34.544 | 2.391 | |
14° | 22 | OYHANART, MARIANO | 10 | 01:34.546 | 2.393 | |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:34.944 | 2.791 | |
16° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 7 | 01:35.008 | 2.855 | |
17° | 116 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:35.160 | 3.007 | |
18° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 12 | 01:35.415 | 3.262 | |
19° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:35.421 | 3.268 | |
20° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 10 | 01:35.510 | 3.357 | |
21° | 3 | WERNER, MARIANO | 10 | 01:36.082 | 3.929 | |
22° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 8 | 01:36.127 | 3.974 | |
23° | 33 | MISERDA, AYRTON | 9 | 01:36.233 | 4.080 | |
24° | 69 | MION, EDDY | 17 | 01:37.209 | 5.056 | |
25° | 18 | FERRANDO, MARIO | 8 | 01:37.607 | 5.454 | |
26° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 2 | 03:00.869 | 1:28.716 | |
27° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | 0 | 00:00.000 |
Fuente y foto: actc.org.ar