La primera etapa del Dakar 2021 contó con 277 kilómetros contra el cronómetro, dentro de un recorrido de 345 kilómetros de enlace que unían Jeddah y Bisha, en una jornada trascurrida íntegramente por caminos, aunque con cruces e intersecciones que obligaban a una perfecta navegación que propició errores en importantes protagonistas.
Comenzando con el repaso de la actividad, en motos Toby Price se llevó su 13ª victoria de etapa en el Dakar. Kevin Benavides, con la Honda oficial, terminó como escolta del tramo, completando la especial en 3h18m26s y doblegó al salteño por solo 31 segundos.
El actual campeón Ricky Brabec, ganador del prólogo y quien abrió pista en la primera jornada de carrera, tuvo dos momentos en los que no encontró el camino y perdió más de 18 minutos respecto de Price. Lo mismo le ocurrió a Joan Barreda Bort, segundo en los primeros 11 kilómetros del sábado. Algunos de los grandes contendientes al título, ya comienzan a sentir el rigor dakariano del desierto saudí…
Clasificación general de Motos del Dakar 2021 – Etapa 1:
Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | T. Price | KTM | 3h43:58 | |
2 | 47 | K. Benavides | Honda | +00:23 | |
3 | 52 | M. Walkner | KTM | +1:12 | |
4 | 5 | S. Sunderland | KTM | +4:11 | |
5 | 15 | L. Santolino | Sherco | +4:59 | |
6 | 6 | F. Caimi | Yamaha | +5:16 | |
7 | 12 | X. De Soultrait | Yamaha | +5:23 | |
8 | 9 | S. Howes | KTM | +5:45 | |
9 | 77 | L. Benavides | Husqvarna | +7:05 | |
10 | 7 | A. Short | Yamaha | +8:30 |
En tanto, en los quads, al finalizar la primera etapa del Dakar 2021, tres argentinos finalizaron entre las cinco mejores posiciones en la categoría.
Pablo Copetti, con un Yamaha preparado por Oreste Berta, se ubicó en la tercera colocación, detrás del francés Alexandre Giroud y el chileno Giovanni Enrico.
Nicolás Cavigliasso, quien lideró hasta la última parte, culminó en el cuarto lugar, a casi cinco minutos del galo, mientras que Manuel Andújar se colocó quinto, a poco más de seis minutos. Santiago Hansen completó el top diez, a casi media hora de los líderes.
Clasificación general de Quads del Dakar 2021 – Etapa 1:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 152 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | TEAM GIROUD | 04H 01′ 52” | |
2 | 159 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 04H 04′ 44” | + 00H 02′ 52” |
3 | 163 | (ARG) PABLO COPETTI | MX DEVESA BY BERTA | 04H 06′ 46” | + 00H 04′ 54” |
4 | 150 | (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO | DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 06′ 47” | + 00H 04′ 55” |
5 | 154 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 04H 07′ 55” | + 00H 06′ 03” |
6 | 153 | (CZE) TOMÁŠ KUBIENA | STORY RACING S.R.O. | 04H 11′ 40” | + 00H 09′ 48” |
7 | 157 | (FRA) ROMAIN DUTU | SMX RACING | 04H 18′ 17” | + 00H 16′ 25” |
8 | 155 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 04H 21′ 24” | + 00H 19′ 32” |
9 | 168 | (CHL) ITALO PEDEMONTE | ENRICO RACING TEAM | 04H 24′ 51” | + 00H 22′ 59” |
10 | 164 | (ARG) SANTIAGO HANSEN | MX DEVESA BY BERTA | 04H 31′ 21” | + 00H 29′ 29” |
Por su parte, una notable recuperación realizó Carlos Sainz con el Buggy de XRaid Mini, en la primera etapa del Dakar 2021, en la cual consiguió imponerse tras haber avanzado desde el 28° puesto en el que largó tras el fallido Prólogo en donde sufrió la pinchadura de un neumático que lo relegó.
El español, junto a su compatriota Lucas Cruz, fue progresando en los caminos y superaron además de sus rivales en la carrera a las filosas piedras que afectaron a otros participantes, cuidando los neumáticos para cubrir el tramo de 277 kilómetros de velocidad.
La escuadra XRaid Mini celebró el “1-2” con el segundo puesto de Stéphane Peterhansel, quien con su navegante Edouard Boulanger quedó a 25 segundos de su compañero, a pesar de una repentina pinchadura que lo hizo perder tiempo en el último sector, pero demostrando una importante prestación de sus unidades.
Al igual que ellos, también sufrieron con las pinchaduras el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah, quien con la Toyota quedó también relegado a 12m34s de “El Matador”.
“Orly” Terranova tuvo un notorio retraso sobre los últimos kilómetros de la etapa con el Mini en el clasificador, junto a su navegante Bernard Graue, quedando a más de 22 minutos de Sainz, al padecer problemas varios.
Clasificación general de Autos del Dakar 2021 – Etapa 1:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 300 | CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 3h12m20s | +00:00:00 |
2 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 3h12m28s | +00:00:08 |
3 | 312 | MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 3h15m19s | +00:02:59 |
4 | 308 | MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | 3h18m33s | +00:06:13 |
5 | 316 | YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | 3h20m13s | +00:07:53 |
6 | 310 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | 3h20m13s | +00:07:53 |
7 | 304 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 3h21m03s | +00:08:43 |
8 | 311 | NANI ROMA (ESP) | BRX | 3h21m42s | +00:09:22 |
9 | 307 | JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | 3h21m42s | +00:09:22 |
10 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 3h24m18s | +00:11:58 |
11 | 330 | SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | 3h25m16s | +00:12:56 |
12 | 358 | MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | 3h26m01s | +00:13:41 |
13 | 332 | HENK LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | 3h26m30s | +00:14:10 |
14 | 314 | CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 3h27m34s | +00:15:14 |
15 | 319 | JÉRÔME PÉLICHET (FRA) | OPTIMUS | 3h29m06s | +00:16:46 |
16 | 352 | GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | 3h31m10s | +00:18:50 |
17 | 303 | YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 3h31m47s | +00:19:27 |
18 | 309 | ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 3h34m55s | +00:22:35 |
19 | 306 | BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 3h35m13s | +00:22:53 |
20 | 339 | BRIAN BARAGWANATH (ZAF) | TOYOTA | 3h35m37s | +00:23:17 |
32 | 337 | JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 3h56m19s | +00:43:59 |
En la divisional Side by Side fue una jornada histórica hoy. Pues la española Cristina Gutiérrez se adjudicó la primera etapa en la divisional UTV, con un OT3 del equipo Red Bull Off-Road Team USA, y se convierte en la primera mujer, después de casi 16 años, en llevarse un parcial.
Gutiérrez, quien llegó al Dakar de la mano de Sébastien Loeb (su compañero de equipo en el Extreme E) y Red Bull, recorrió los 277 kilómetros cronometrados en 3h41m37s y doblegó por casi dos minutos al brasileño Reinaldo Varela y por 2m23s al estadounidense Austin Jones, ambos con sendos Can-Am del Monster Energy Team.
Entre los argentinos de esta especialidad, Fernando Álvarez Castellano, al volante del Can-Am del South Racing, concluyó en el 19° puesto, a poco más de 47 minutos de la ganadora. Ricardo Torlaschi, por su parte, navegante de Sebastián Guayasamín, se ubicó en el 21° lugar, en tanto que Juan Manuel Silva, a la derecha de Gael Queralt, se colocó 28°, a más de una hora de la burgalesa.
Clasificación general de SSV del Dakar 2021 – Etapa 1:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 387 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 03H 41′ 37” | |
(FRA) FRANCOIS CAZALET | |||||
2 | 404 | (BRA) REINALDO VARELA | MONSTER ENERGY CAN-AM | 03H 43′ 32” | + 00H 01′ 55” |
(BRA) MAYKEL JUSTO | |||||
3 | 408 | (USA) AUSTIN JONES | MONSTER ENERGY CAN-AM | 03H 44′ 00” | + 00H 02′ 23” |
(BRA) GUSTAVO GUGELMIN | |||||
4 | 401 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO | SOUTH RACING CAN-AM | 03H 44′ 14” | + 00H 02′ 37” |
(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | |||||
5 | 405 | (ESP) GERARD FARRES GUELL | MONSTER ENERGY CAN-AM | 03H 45′ 53” | + 00H 04′ 16” |
(ESP) ARMAND MONLEON | |||||
6 | 400 | (RUS) SERGEI KARIAKIN | SNAG RACING TEAM | 03H 46′ 48” | + 00H 05′ 11” |
(RUS) ANTON VLASIUK | |||||
7 | 403 | (ESP) JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ | HIBOR RAID | 03H 47′ 46” | + 00H 06′ 09” |
(ESP) DIEGO ORTEGA GIL | |||||
8 | 410 | (ESP) SANTIAGO NAVARRO | FN SPEED TEAM | 03H 54′ 26” | + 00H 12′ 49” |
(ESP) MARC SOLA TERRADELLAS | |||||
9 | 412 | (SAU) SALEH ALSAIF | FN SPEED – BLACK HORSE TEAM | 03H 58′ 34” | + 00H 16′ 57” |
(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO | |||||
10 | 383 | (USA) SETH QUINTERO | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 03H 59′ 59” | + 00H 18′ 22” |
(DEU) DENNIS ZENZ | |||||
19 | 419 | (ESP) FERNANDO ALVAREZ | SOUTH RACING CAN-AM | 04H 28′ 50” | + 00H 47′ 13′‘ |
(ESP) ANTONIO GIMENO GARCÍA | |||||
21 | 428 | (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 04H 31′ 04” | + 00H 49′ 27” |
(ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI | |||||
28 | 443 | (ESP) GAEL QUERALT | FN SPEED TEAM | 04H 48′ 07” | + 01H 06′ 30” |
(ARG) JUAN SILVA |
Lo último para destacar: la etapa inicial de este Dakar 2021 no fue la esperada por el poderoso equipo Kamaz, ya que perdió uno de sus principales representantes para la pelea.
Pues el vigente campeón Andrey Karginov, y uno de los grandes candidatos a la vicyoria en este Dakar, sufrió un inconveniente que lo detuvo por casi una hora y media y cayó en el clasificador, lo que prácticamente le imposibilitará mantener la corona. Airat Mardeev, por su parte, lideraba hasta la última puerta pero perdió diez posiciones sobre el final de la especial dominical.
Sin embargo, Dmitry Sotnikov, con el Kamaz N° 507, fue el único que pudo dibujar una sonrisa en la escuadra rusa al dominar la etapa en 3h17m50s y aventar por 7m56s al checo Ales Loprais, con el Praga. Anton Shibalov, con otro Kamaz, completó el trío de punta, a más de ocho minutos de su coequiper.
La segunda etapa unirá las ciudades de Bisha y Wadi Ad-Dawasir en un trayecto de 228 km de enlace y 457 de velocidad cronometrada.
Clasificación general de Camiones del Dakar 2021 – Etapa 1:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 507 | (RUS) DMITRY SOTNIKOV | KAMAZ – MASTER | 03H 17′ 50” | |
(RUS) RUSLAN AKHMADEEV | |||||
(RUS) ILGIZ AKHMETZIANOV | |||||
2 | 504 | (CZE) ALES LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 03H 25′ 46” | + 00H 07′ 56” |
(CZE) PETR POKORA | |||||
(ARE) KHALID ALKENDI | |||||
3 | 501 | (RUS) ANTON SHIBALOV | KAMAZ – MASTER | 03H 25′ 57” | + 00H 08′ 07” |
(RUS) DMITRII NIKITIN | |||||
(RUS) IVAN TATARINOV | |||||
4 | 502 | (BLR) SIARHEI VIAZOVICH | MAZ-SPORTAUTO | 03H 28′ 35” | + 00H 10′ 45” |
(BLR) PAVEL HARANIN | |||||
(BLR) ANTON ZAPAROSHCHANKA | |||||
5 | 503 | (CZE) MARTIN MACIK | BIG SHOCK RACING | 03H 30′ 48” | + 00H 12′ 58” |
(CZE) FRANTISEK TOMASEK | |||||
(CZE) DAVID SVANDA | |||||
6 | 517 | (CHL) IGNACIO CASALE | TATRA BUGGYRA RACING | 03H 31′ 56” | + 00H 14′ 06” |
(CHL) ALVARO LEON | |||||
(CZE) DAVID HOFFMANN | |||||
7 | 518 | (CZE) JAROSLAV VALTR | VALTR RACING TEAM | 03H 34′ 12” | + 00H 16′ 22” |
(CZE) JAROSLAV JR VALTR | |||||
(CZE) RADIM KAPLANEK | |||||
8 | 506 | (NLD) MARTIN VAN DEN BRINK | MAMMOET RALLYSPORT | 03H 39′ 29” | + 00H 21′ 39” |
(NLD) WOUTER DE GRAAFF | |||||
(CZE) DANIEL KOZLOVSKY | |||||
9 | 514 | (CZE) MARTIN SOLTYS | TATRA BUGGYRA RACING | 03H 40′ 01” | + 00H 22′ 11” |
(CZE) DAVID SCHOVANEK | |||||
(CZE) TOM IKOLA | |||||
10 | 509 | (RUS) AIRAT MARDEEV | KAMAZ – MASTER | 03H 43′ 43” | + 00H 25′ 53” |
(RUS) DMITRIY SVISTUNOV | |||||
(RUS) AKHMET GALIAUTDINOV |
Fuente: Campeones
Fotos: dakar.com