Antonio Félix Da Costa logró una gran victoria con el monoplaza del equipo DS Techeetah en el ePrix de Marrakech, cita de la quinta competencia de la temporada 2019/2020 de la Fórmula E.
En una entretenida competencia, el portugués llegó a su primer triunfo en la sexta temporada de la historia de la divisional eléctrica, disputada en el circuito callejero de la mencionada ciudad marroquí, y se colocó como nuevo líder del campeonato de pilotos.
Da Costa suma 67 puntos en lo que es la cima del torneo, seguido por Mitch Evans con 56 y por Alexander Sims (abandonó en Marruecos) con 54. Günther, por su parte, ascendió a la cuarta plaza, con 44.
La próxima fecha del año será el sábado 4 de abril, en el circuito de las calles de Roma.
Vale destacar, por último, que mañana se llevará a cabo el “Rookie Test”, donde el piloto franco-argentino Sacha Fenestraz formará parte sobre un auto de la escuadra Jaguar Racing.
Clasificador final ePrix Marrakech 2020:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 34 | 46’52.757 | |||
2 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 34 | 47’04.184 | 11.427 | ||
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 34 | 47’04.791 | 12.034 | ||
4 | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 34 | 47’05.039 | 12.282 | ||
5 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 34 | 47’08.414 | 15.657 | ||
6 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 34 | 47’09.092 | 16.335 | ||
7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 34 | 47’11.463 | 18.706 | ||
8 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 34 | 47’12.255 | 19.498 | ||
9 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 34 | 47’12.883 | 20.126 | ||
10 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 34 | 47’13.052 | 20.295 | ||
11 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 34 | 47’13.314 | 20.557 | ||
12 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 34 | 47’15.130 | 22.373 | ||
13 | 64 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 34 | 47’15.542 | 22.785 | ||
14 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 34 | 47’17.837 | 25.080 | ||
15 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 34 | 47’18.726 | 25.969 | ||
16 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 34 | 47’19.285 | 26.528 | ||
17 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 34 | 47’20.243 | 27.486 | ||
18 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 34 | 47’37.233 | 44.476 | ||
19 | 6 | Brendon Hartley | Dragon Racing | 34 | 47’41.759 | 49.002 | ||
20 | 7 | Nico Muller | Dragon Racing | 34 | 47’45.832 | 53.075 | ||
21 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 34 | 47’52.726 | 59.969 | ||
22 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 34 | 48’06.171 | 1’13.414 | ||
23 | 33 | Ma Qing Hua | NIO Formula E Team | 33 | 47’25.441 | 1 vta | ||
nc | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 33 | 45’45.519 | 1 vta |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com