Mauricio Lambiris, el representante del Martínez Competición, se quedó con la pole position de la décimo segunda fecha del Turismo Carretera que se disputa en Paraná.
Si bien Mariano Werner, el piloto de Ford, fue el más rápido de la clasificación el cambio de motor derivó en un recargo -de seis décimas- para el representante del DTA Racing, que cayó a la décimo segunda colocación.
Esa determinación, le permitió al uruguayo Mauricio Lambiris trepar al primer puesto de la prueba con un tiempo de 1:25.545 (Werner había marcado un registro de 1;25.443). Segundo culminó Matías Rossi, el último ganador en este trazado, a tan sólo 43 milésimas del uruguayo.
El tercer escalafón se lo adjudicó Valentín Aguirre, el líder de la Copa de Oro. Y cuarto concluyó Juan Bautista De Benedictis, piloto de la estructura encabezada por quien se retira en esta cita: Omar Martínez. El necochense, que buscará sumar su primer triunfo en el año, compartirá la primera fila de la primera batería con Lambiris.
Mañana, las series se disputarán desde las 9 de la mañana para determinar el orden de largada de la segunda final de la Copa de Oro 2019.
Todos los tiempos de la clasificación paranaense:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:25.545 | ||
2° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 8 | 01:25.588 | 0.043 | |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:25.610 | 0.065 | |
4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 8 | 01:25.660 | 0.115 | |
5° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:25.703 | 0.158 | |
6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:25.788 | 0.243 | |
7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:25.839 | 0.294 | |
8° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 01:25.957 | 0.412 | |
9° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:25.967 | 0.422 | |
10° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:25.983 | 0.438 | |
11° | 101 | UGALDE, LIONEL | 8 | 01:26.029 | 0.484 | |
12° | 4 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:26.043 | 0.498 | |
13° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:26.440 | 0.895 | |
14° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 01:26.447 | 0.902 | |
15° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:26.449 | 0.904 | |
16° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 8 | 01:26.458 | 0.913 | |
17° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:26.473 | 0.928 | |
18° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 8 | 01:26.483 | 0.938 | |
19° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 01:26.494 | 0.949 | |
20° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 01:26.500 | 0.955 | |
21° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:26.556 | 1.011 | |
22° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 01:26.558 | 1.013 | |
23° | 121 | MARTÍNEZ, OMAR | 8 | 01:26.630 | 1.085 | |
24° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:26.656 | 1.111 | |
25° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 8 | 01:26.680 | 1.135 | |
26° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 8 | 01:26.704 | 1.159 | |
27° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:26.705 | 1.160 | |
28° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:26.803 | 1.258 | |
29° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:26.811 | 1.266 | |
30° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 9 | 01:26.856 | 1.311 | |
31° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:26.900 | 1.355 | |
32° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 8 | 01:26.911 | 1.366 | |
33° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 8 | 01:26.977 | 1.432 | |
34° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 8 | 01:27.017 | 1.472 | |
35° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 7 | 01:27.031 | 1.486 | |
36° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:27.292 | 1.747 | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 8 | 01:27.389 | 1.844 | |
38° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:27.432 | 1.887 | |
39° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:27.674 | 2.129 | |
40° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 8 | 01:27.881 | 2.336 |
Fuente y fotos: actc.org.ar