Martin Truex Jr. se impuso en la primera competencia de la fase final de la NASCAR, consiguiéndolo sobre los últimos giros y luego de partir 24° con el Toyota.
Una esperada victoria concretó en Las Vegas el vigente campeón de la categoría más popular de los Estados Unidos quien con su auto de la marca japonesa empezó de la mejor manera la etapa del playoff 2019, en donde pretende revalidar su título.
Truex Jr. había partido desde el 24° lugar, y consiguió avanzar sin grandes complicaciones y al encarar la última parte de la carrera alcanzó a Kevin Harvick y lo superó para encaminarse a su quinto triunfo del año (había logrado ser primero en Richmond, Dover, Charlotte y Sonoma), y certificar que cuenta con claras chances de pelear y defender su corona.
La tercera posición le correspondió a Brad Keselowski (Ford), quien aventajo a Chase Elliot (Chevrolet), y Ryan Blaney (Ford).
El próximo fin de semana, del 21 de septiembre, se desarrollará la segunda fecha de la etapa final, en el óvalo de Talladega.
Clasificador final de la competencia de Las Vegas de la NASCAR:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas | Dif. |
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | |
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 4.173 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 6.344 |
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 6.60 |
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 9.086 |
6 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 15.381 |
7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 19.865 |
8 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 24.531 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 24.839 |
10 | 6 | Ryan Newman | Ford | 267 | 25.261 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 25.273 |
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 25.633 |
13 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 29.577 |
14 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 29.888 |
15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 30.256 |
16 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 31.763 |
17 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 267 | 31.772 |
18 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | 1 vta |
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 266 | 1 vta |
20 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 266 | 1 vta |
21 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 266 | 1 vta |
22 | 38 | David Ragan | Ford | 266 | 1 vta |
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 266 | 1 vta |
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 1 vta |
25 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 266 | 1 vta |
26 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 265 | 2 vtas |
27 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 265 | 2 vtas |
28 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 265 | 2 vtas |
29 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 265 | 2 vtas |
30 | 36 | Matt Tifft | Ford | 264 | 3 vtas |
31 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 262 | 5 vtas |
32 | 53 | J.J. Yeley | Chevrolet | 260 | 7 vtas |
33 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 259 | 8 vtas |
34 | 27 | Joe Nemechek | Chevrolet | 257 | 10 vtas |
35 | 52 | Garrett Smithley | Chevrolet | 255 | 12 vtas |
36 | 20 | Erik Jones | Toyota | 254 | 13 vtas |
37 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 250 | 17 vtas |
38 | 66 | Joey Gase | Toyota | 249 | 18 vtas |
39 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 187 | 80 vtas |
Fuente: Campeones