jueves 21 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / ZARCO, LA REFERENCIA EN MOTO 2
Manfrey

ZARCO, LA REFERENCIA EN MOTO 2

zarco.termas-1La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Motul de la República Argentina de Moto2™ se ha celebrado esta mañana en Termas de Río Hondo con Johann Zarco (Ajo Motorsport) logrando un tiempo de 1’45.037, que lo sitúa primero en la lista de los mejores registros de la tanda.

Tras el piloto francés se situaban Danny Kent (Leopard Racing) y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), completando la lista de los seis primeros Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), Jonas Folger (Dynavolt Intact GP) y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).

Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) y Simone Corsi (Speed Up) les seguían a continuación, conformando así la lista de los diez más rápidos de la tanda.

La sesión se desarrollaba en condiciones de seco, registrándose temperaturas de 30ºC en ambiente y de 41 en el asfalto. Las referencias anteriores en materia de tiempos correspondían a Johann Zarco (pole position de 1’42.809) y Jonas Folger (récord del circuito con 1’43.001), logradas ambas el pasado año.

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Motul de la República Argentina de Moto2™ comenzará este mismo viernes a las 15:05, hora local (GMT -3).

TIEMPOS:

Pos. Num. Piloto País Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Kalex 264.4 1’45.037  
2 52 Danny KENT GBR Kalex 259.7 1’45.356 0.319 / 0.319
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 259.8 1’45.573 0.536 / 0.217
4 22 Sam LOWES GBR Kalex 260.8 1’45.636 0.599 / 0.063
5 94 Jonas FOLGER GER Kalex 262.7 1’45.682 0.645 / 0.046
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 263.9 1’45.758 0.721 / 0.076
7 40 Alex RINS SPA Kalex 260.2 1’45.788 0.751 / 0.030
8 11 Sandro CORTESE GER Kalex 262.0 1’45.821 0.784 / 0.033
9 12 Thomas LUTHI SWI Kalex 265.6 1’45.885 0.848 / 0.064
10 24 Simone CORSI ITA Speed Up 261.0 1’45.893 0.856 / 0.008
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kalex 263.2 1’45.911 0.874 / 0.018
12 73 Alex MARQUEZ SPA Kalex 261.5 1’45.991 0.954 / 0.080
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Kalex 261.0 1’46.158 1.121 / 0.167
14 39 Luis SALOM SPA Kalex 260.5 1’46.301 1.264 / 0.143
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Kalex 258.6 1’46.312 1.275 / 0.011
16 77 Dominique AEGERTER SWI Kalex 262.9 1’46.427 1.390 / 0.115
17 60 Julian SIMON SPA Speed Up 257.7 1’46.442 1.405 / 0.015
18 23 Marcel SCHROTTER GER Kalex 261.8 1’46.504 1.467 / 0.062
19 49 Axel PONS SPA Kalex 263.1 1’46.525 1.488 / 0.021
20 54 Mattia PASINI ITA Kalex 258.8 1’46.548 1.511 / 0.023
21 19 Xavier SIMEON BEL Speed Up 254.4 1’46.609 1.572 / 0.061
22 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 258.0 1’46.609 1.572
23 57 Edgar PONS SPA Kalex 258.2 1’46.638 1.601 / 0.029
24 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 261.3 1’46.793 1.756 / 0.155
25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 256.7 1’47.019 1.982 / 0.226
26 8 Efren VAZQUEZ SPA Suter 261.3 1’47.413 2.376 / 0.394
27 10 Luca MARINI ITA Kalex 263.5 1’47.500 2.463 / 0.087
28 2 Jesko RAFFIN SWI Kalex 258.9 1’47.513 2.476 / 0.013
29 70 Robin MULHAUSER SWI Kalex 263.4 1’48.529 3.492 / 1.016
30 33 Alessandro TONUCCI ITA        

MOTOGP.COM

JEA

Te puede interesar

TRAS EL FINAL DE TEMPORADA, MOTOGP ESTRENÓ NUEVO LOGO

MotoGP presentó, coincidiendo con el final de la temporada 2024 que acabó ganando el español …