viernes 4 septiembre, 2026
Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 2 / LA CLASE DOS CERRÓ EL VIERNES CON UN PAULIDES REFERENCIAL
Manfrey

LA CLASE DOS CERRÓ EL VIERNES CON UN PAULIDES REFERENCIAL

Juan Cruz Paulides y su Fiat Uno Way se impusieron en la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la octava fecha de la temporada.

En el cierre de la jornada de viernes para la divisional intermedia del TP, Paulides ratificó su funcionamiento en la tanda clasificatoria y, con un tiempo de 2:05.361, se quedó con la referencia absoluta en los tiempos. El bonaerense superó por 339 milésimas a Nicolás Benito y por 369 al cordobés Herrera, mientras que Agustín Gajate se colocó cuarto, a 394 y Lucas Huser cerró el top cinco, a 544.

La actividad de la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana a las 11:05 hs. con la segunda y definitiva clasificación del fin de semana.

El testimonio de Paulides, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Los registros más veloces de la jornada para la Clase Dos del TP:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 8 PAULIDES, JUAN CRUZ FIAT WAY 2:05.361
2 122 BENITO, NICOLAS VW UP 2:05.700 0.339
3 1 HERRERA, NICOLAS VW UP 2:05.730 0.369
4 117 GAJATE, AGUSTIN FIAT WAY 2:05.755 0.394
5 37 HUSER, LUCAS VW UP 2:05.905 0.544
6 17 MARTIN AGUSTIN FIAT WAY 2:05.918 0.557
7 121 RASPANTI, FEDERICO VW UP 2:05.984 0.623
8 22 MELIAN, GABRIEL FORD KA 2:06.002 0.641
9 115 CANTARINI, MATIAS VW UP 2:06.067 0.706
10 13 CLAPIER, MATIAS VW UP 2:06.070 0.709
11 107 CRAVERO ALEJO FIAT WAY 2:06.081 0.720
12 12 CALO, FRANCISCO VW UP 2:06.099 0.738
13 111 BOSQUE, TOMAS VW UP 2:06.100 0.739
14 21 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 2:06.152 0.791
15 80 REY, FELIPE VW UP 2:06.154 0.793
16 100 LARROSA VALENTIN VW UP 2:06.193 0.832
17 18 SANTANA, RUBEN VW UP 2:06.312 0.951
18 31 EIDILSTEIN, SAUL FORD KA 2:06.312 0.951
19 6 SPINELLA, VALENTINO FORD KA 2:06.353 0.992
20 14 MAINERO, FABIAN FORD KA 2:06.569 1.208
21 24 RIOS, FACUNDO FIAT WAY 2:06.701 1.34
22 38 SARACCO, RICARDO FORD KA 2:06.730 1.369
23 15 DODERA, BRIAN VW UP 2:06.763 1.402
24 119 CAGNOLO TESIO, STEFANO FORD KA 2:06.878 1.517
25 16 ISOLDI, STEFANO VW UP 2:06.999 1.638
26 112 BETTINO, THIAGO VW UP 2:07.027 1.666
27 43 SANCHEZ LAUTARO FORD KA 2:07.171 1.81
28 19 BULA, CARLOS FIAT WAY 2:07.370 2.009
29 104 YEROBI, LUCAS VW UP 2:07.434 2.073
30 74 DAGLIO JUAN VW UP 2:07.445 2.084
31 77 FRACCARO, FEDERICO FORD KA 2:07.568 2.207
32 106 LEIMGRUBER, TOBIAS FIAT MOBI 2:07.698 2.337
33 9 NAZZI, FRANCO FIAT WAY 2:07.747 2.386
34 56 SERENO, ROBERTINO VW UP 2:09.229 3.868
35 123 MENENDEZ, AGUSTIN FORD KA 11:16.311 9:10.950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APTP

Te puede interesar

EN EL RETORNO A TERMAS, EL TURISMO PISTA PRESENTÓ LA FECHA

En la previa a un nuevo compromiso de la temporada, el octavo en este caso, …