Agustín Canapino se quedó con el primer entrenamiento del Turismo Carretera en el nuevo y flamante trazado del Autódromo San Juan Villicum. Matías Rossi y Leonel Pernía escoltaron al actual campeón.
El nacido en Arrecifes, con un tiempo de 1;50.395, marcó la referencia en el primer ensayo de La Máxima en la apertura de la décimo cuarta fecha del calendario.
Su escolta, al igual que en la Copa de Oro, fue Matías Rossi, el representante de Ford quien culminó a 28 centésimas de Canapino.
Leonel Pernía, a bordo del Torino del Hamilton Ljrs, concluyó tercero y deberá cosechar una buena suma de unidades si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato. Juan Tomás Catalán Magni fue el mejor entre los usuarios de Dodge, en el cuarto escalón de la prueba, pero a 75 centésimas del campeón.
Sólo cuatro pilotos más pudieron ubicarse por debajo de la barrera del segundo de discrepancia respecto a la referencia: Ardusso, De Benedictis, Nicolás Bonelli y Ledesma.
Jonatan Castellano, quien comenzó la Copa como líder, terminó noveno seguido por otro piloto de Dodge: Josito Di Palma.
TIEMPOS:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:50.395 | ||
2° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:50.679 | 0.284 | |
3° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 7 | 01:51.133 | 0.738 | |
4° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:51.146 | 0.751 | |
5° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:51.212 | 0.817 | |
6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 7 | 01:51.223 | 0.828 | |
7° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 01:51.347 | 0.952 | |
8° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:51.392 | 0.997 | |
9° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:51.426 | 1.031 | |
10° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 01:51.430 | 1.035 | |
11° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 01:51.452 | 1.057 | |
12° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 6 | 01:51.728 | 1.333 | |
13° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 01:51.731 | 1.336 | |
14° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:51.752 | 1.357 | |
15° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:51.856 | 1.461 | |
16° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:51.906 | 1.511 | |
17° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:52.250 | 1.855 | |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 7 | 01:52.332 | 1.937 | |
19° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 01:52.412 | 2.017 | |
20° | 75 | ALAUX, SERGIO | 7 | 01:52.503 | 2.108 | |
21° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 6 | 01:52.614 | 2.219 | |
22° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 3 | 01:52.624 | 2.229 | |
23° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 6 | 01:52.627 | 2.232 | |
24° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 01:53.275 | 2.880 | |
25° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 6 | 01:53.893 | 3.498 | |
26° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 01:53.910 | 3.515 | |
27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:53.923 | 3.528 | |
28° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:54.045 | 3.650 | |
29° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 7 | 01:55.111 | 4.716 | |
30° | 99 | JALAF, MATÍAS | 7 | 01:55.305 | 4.910 | |
31° | 29 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 01:55.625 | 5.230 | |
32° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 01:56.533 | 6.138 | |
33° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:58.511 | 8.116 | |
34° | 68 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:58.996 | 8.601 | |
35° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 2 | 02:02.034 | 11.639 | |
36° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 02:09.199 | 18.804 | |
37° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 02:22.441 | 32.046 | |
38° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 138,919 KM/H
ACTC.ORG.AR