(Fecha 11 de 12)
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
| 1 | 86 | Canapino, Agustin | Salvita Racing | Chevrolet Cruze | 320 |
| 2 | 1 | Santero, Julian | auxilio24.com Sport | Volkswagen Virtus | 298 |
| 3 | 123 | Lambiris, Mauricio | MG-C Pergamino | Ford Focus | 249 |
| 4 | 79 | Chapur, Facundo | Larrauri Racing | Honda Civic | 232 |
| 5 | 2 | Barrio, Jorge | Febase Performance | Chevrolet Cruze | 221 |
| 6 | 99 | Damiani, Bautista | Saturni Racing | Volkswagen Vento GLI | 212 |
| 7 | 24 | Gomez, Sebastian | Martos Competicion | Volkswagen Vento GLI | 172 |
| 8 | 83 | Ardusso, Facundo | Ale Bucci Racing | Toyota Corolla | 166 |
| 9 | 144 | Pernia, Leonel | MG-C Pergamino | Ford Focus | 166 |
| 10 | 19 | Vicino, Lucas | Escuderia Vicino | Toyota Corolla | 165 |
| 11 | 231 | Urcera, Jose Manuel | GR Competicion | Honda Civic Advance | 160 |
| 12 | 11 | Castellano, Jonatan | Jorge Piedra Competicion | Chevrolet Cruze | 141 |
| 13 | 152 | Martinez, Thiago | Crucianelli GC Competicion | Ford Focus | 135 |
| 14 | 238 | Franetovich, Ever | Crucianelli GC Competicion | Ford Focus | 133 |
| 15 | 7 | Domenech, Alfonso | MG-C Pergamino | Honda Civic | 127 |
| 16 | 9 | Yannantuoni, Fabian | Paladini Racing | Ford Focus | 118 |
| 17 | 88 | Marques, Facundo | Paladini Racing | Ford Focus | 113 |
| 18 | 89 | Olmedo, Jeremias | Salvita Racing | Chevrolet Cruze | 109 |
| 19 | 111 | Merlo, Javier | Scuderia Prema | Volkswagen Virtus | 109 |
| 20 | 8 | Gassmann, Joel | Scuderia Philagro JT | Chevrolet Cruze | 101 |
| 21 | 177 | Gonzalez, Leandro | MG-C Pergamino | Chevrolet Cruze | 80 |
| 22 | 10 | Risatti, Ricardo | Nico Kern Racing Car | Citroen C-Elysee | 72 |
| 23 | 27 | Carducci, Leandro | GR Competicion | Ford Focus | 69 |
| 24 | 16 | Muñoz Marchesi, Matias | Mumu Racing | Volkswagen Vento | 56 |
| 25 | 69 | Cano, Ramiro | Crucianelli GC Competicion | Ford Focus | 48 |
| 26 | 18 | Larrauri, Leonel | Larrauri Racing | Honda Civic | 39 |
| 27 | 94 | Antolin, Gonzalo | Escuderia Vicino | Chevrolet Cruze | 37 |
| 28 | 72 | Tedeschi, Lucas | Tedeschi Motorsport | Ford Focus | 36 |
| 29 | 46 | Ciaurro, Miguel | Giacone Competicion | Volkswagen Virtus | 33 |
| 30 | 77 | Cohen, Matias | Scuderia Prema | Volkswagen Virtus | 32 |
| 31 | 66 | Percaz, Adrian | Percaz Competicion | Ford Focus | 32 |
| 32 | 133 | Aguirre, Valentin | Ale Bucci Racing | Toyota Corolla | 31 |
| 33 | 169 | Quevedo, Braian | Scuderia Philagro JT | Chevrolet Cruze | 26 |
| 34 | 4 | Teti, Jeronimo | Scuderia Philagro JT | Chevrolet Cruze | 22 |
| 35 | 109 | Moscardini, Nicolas | GR Competicion | Toyota Corolla | 19 |
| 36 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Salvita Racing | Volkswagen Vento GLI | 18 |
| 37 | 13 | Okulovich, Carlos | Febase Performance | Chevrolet Cruze | 14 |
| 38 | 118 | Garcia, Antonino | Ambrogio Racing | Ford Focus | 7 |
| 39 | 117 | Spataro, Emiliano | Monti Motorsport | Chevrolet Cruze | 5 |
| 40 | 159 | Sefchek, Blas | Mumu Racing | Volkswagen Vento | 4 |
| 41 | 176 | Jaime, Nicolás | GR Competicion | Toyota Corolla | 2 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor