Lewis Hamilton ganó la clasificación en Spa-Francorchamps y obtuvo así la 78ª pole position de su carrera en la Fórmula 1.
El británico de Mercedes y Sebastian Vettel acostumbraron al fanático a turnarse la pole position en las últimas fechas, y a sortearse el cajón de privilegio de cada Gran Premio. En Spa, no fue la excepción. Hamilton nuevamente se colocará al frente de la grilla para dar inicio a la 11º competencia de la temporada 2018. A su lado, se ubicará el alemán. Además, Hamilton rompió el récord histórico de poles en Spa que ostentaban Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna con 4 cada uno, ya que el inglés ahora tiene 5.
Por otro lado, la sorpresa llegó cuando se definió la tercera posición. El ritmo y el tiempo de Esteban Ocon (piloto de la renombrada Racing Point Force India) fue sumamente extraordinario y logró adjudicarse la tercera colocación.
El Gran Premio de Bélgica se largará mañana a partir de las 10.10 horas de la Argentina.
Así quedaron los tiempos clasificatorios:
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’58.179 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’58.905 | 0.726 |
3 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 2’01.851 | 3.672 |
4 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 2’01.894 | 3.715 |
5 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 2’02.122 | 3.943 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 2’02.671 | 4.492 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 2’02.769 | 4.590 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 2’02.939 | 4.760 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 2’04.933 | 6.754 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’43.844 | |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1’43.865 | |
12 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1’44.062 | |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’44.301 | |
14 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 1’44.489 | |
15 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1’44.917 | |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1’44.998 | |
17 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1’45.134 | |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1’45.307 | |
19 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | ||
20 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault |
Fuente: Campeones/Largaron