Nicolás González, con el Fiat Uno de Lucio Rodríguez, se quedó con la final de invitados de la Clase Tres del Turismo Pista en la «Carrera de los 300 Pilotos» de este domingo en San Nicolás.
En la largada, el poleman -gracias al vencedor de los titulares-, Carlos «Kako» Longhi capturó la punta tras desactivar el intento de Agustín Godas (Emiliano Puerto). Juez escaló hasta meterse tercero, lo mismo que José Luis Costamagna (Lucas Bayala) para ser cuarto y Sebastián Cipres (Martín Collodoro) quinto.
Juez evidenció un ritmo superior en el inicio y, primero, dio cuenta de Godas y luego de Longhi para ser el líder. En tanto, González avanzaba para conectar al lote de vanguardia, al igual que Costamagna. La lucha se traslado a la punta, donde los cuatro primeros no se dieron tregua y también se sumó Facundo Marques (Joaquín Hongn), que venía tirando con Tobías Leimgruber (Gonzalo Alterio).
Pero la definición estuvo marcada por un toque entre Juez y Longhi, donde este último perdió a manos de González la primera posición y casi el podio completo cae en las fauces de «Facu» Marques. En pista, el invitado de Astorgano se impuso, seguido por Rodríguez y Longhi. Sin embargo, los Comisarios Deportivos vieron culpable de la situación al hombre del MDS Racing, y fue recargado.
Por lo tanto, González heredó la victoria tras ser segundo, secundado por Longhi y Juez.
La palabra del ganador, el rafaelino Nicolás González, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN tras la prueba final ganada:
La próxima fecha del Turismo Pista será en el «Circuito Internacional Termas de Río Hondo», en Santiago del Estero, los días 4, 5 y 6 de septiembre.
El clasificador final de INVITADOS – Clase Uno:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | RODRIGUEZ, L. / GONZALEZ N. | UNO | 10 | 17:55.837 | – |
| 2 | 31 | PEREZ, M. / LONGHI C. | CORSA | 10 | 17:55.942 | 0.105 |
| 3 | 8 | ASTORGANO, N. / JUEZ E. | UNO | 10 | 17:55.943 | 0.106 |
| 4 | 15 | HONGN, J. / MARQUES F. | UNO | 10 | 17:56.096 | 0.259 |
| 5 | 19 | PUERTO, E. / GODAS A. | UNO | 10 | 17:56.315 | 0.478 |
| 6 | 97 | ALTERIO G. / LEIMGRUBER T. | UNO | 10 | 17:56.911 | 1,074 |
| 7 | 82 | COLLODORO, M. / CIPRES S. | UNO | 10 | 18:03.255 | 7,418 |
| 8 | 93 | FABI, G. / GORJON M. | UNO | 10 | 18:08.545 | 12,708 |
| 9 | 78 | de la VEGA, A. / LANTELLA S. | UNO | 10 | 18:08.773 | 12,936 |
| 10 | 43 | ALBANESE, J. / SALAZAR. | UNO | 10 | 18:08.982 | 13,145 |
| 11 | 39 | OLALLA, A. / BLANCO P. | UNO | 10 | 18:09.155 | 13,318 |
| 12 | 85 | DI CICCO, N. / CIANTINI D. | CORSA | 10 | 18:09.751 | 13,914 |
| 13 | 88 | ORELLANA, A. / CANO R. | UNO | 10 | 18:09.996 | 14,159 |
| 14 | 13 | BULL, A. / GRIPPO I. | UNO | 10 | 18:09.997 | 14,160 |
| 15 | 84 | MONJE E. / NAZZI F. | UNO | 10 | 18:10.018 | 14,181 |
| 16 | 52 | FANTUZ, M. / MARTINEZ M. | UNO | 10 | 18:10.377 | 14,540 |
| 17 | 3 | CORTINA, J. / MANGONI S. | UNO | 10 | 18:10.742 | 14,905 |
| 18 | 17 | BAYALA, L. / COSTAMAGNA J. | UNO | 10 | 18:11.119 | 15,282 |
| 19 | 14 | CARBONI, L. / GONZALEZ R. | UNO | 10 | 18:11.134 | 15,297 |
| 20 | 87 | BIANCHINI, F. / VALLASCIANI L. | UNO | 10 | 18:11.292 | 15,455 |
| 21 | 12 | MARTINEZ, J./ GONZALEZ COSTE J | CORSA | 10 | 18:12.149 | 16,312 |
| 22 | 92 | NUGNES, A. / VACALLUZZO F. | CORSA | 10 | 18:15.201 | 19,364 |
| 23 | 11 | MATICH, P. / SOLMI J. | UNO | 10 | 18:18.581 | 22,744 |
| 24 | 80 | GOROSTIETA, J. / GODINO L. | UNO | 10 | 18:18.920 | 23,083 |
| 25 | 105 | VALISI, D. / ELOLA S. | UNO | 10 | 18:22.068 | 26,231 |
| 26 | 56 | LARREGUY, M. / ARGUISSAIN R. | UNO | 10 | 18:25.859 | 30,022 |
| 27 | 76 | DOPAZO, P. / ABELEDO M. | UNO | 10 | 18:26.932 | 31,095 |
| 28 | 4 | BULL, W. / ETURA G. | UNO | 10 | 18:27.402 | 31,565 |
| 29 | 100 | BECHER, C. / BECHER M. | UNO | 10 | 18:28.362 | 32,525 |
| 30 | 6 | ROVERA, M. / GALLO S. | UNO | 10 | 18:32.983 | 37,146 |
| 31 | 42 | TORRES, V. / BIAGI S. | CORSA | 10 | 18:33.361 | 37,524 |
| 32 | 98 | MARTI, E. / STREINTERBERGER P. | CORSA | 10 | 18:34.308 | 38,471 |
| 33 | 10 | ESPINDOLA, I. / COPPARI F. | CORSA | 10 | 18:35.447 | 39,610 |
| 34 | 41 | MANAVELLA, L. / MELLI F. | UNO | 10 | 18:43.037 | 47,200 |
| 35 | 63 | COPPARI, L. / GONZÁLEZ G. | UNO | 10 | 18:50.702 | 54,865 |
| 36 | 101 | OUBIÑA, A. / FURNARO A. | CORSA | 10 | 19:03.346 | 1:07.509 |
| 37 | 32 | RICHARTE, D. / CIAURRO M. | UNO | 8 | 14:55.277 | 2 Vueltas |
| 38 | 35 | del BARRIO, M. / ALVAREZ M. | CORSA | 7 | 12:52.907 | 3 Vueltas |
| 39 | 83 | CASAIS, E. / AREVALO T. | UNO | 5 | 9:07.761 | 5 Vueltas |
| 40 | 103 | SIMONA, H. / GIRADO F. | UNO | 5 | 9:21.726 | 5 Vueltas |
| 41 | 33 | RODRIGUEZ, I. / CANGELARO M. | UNO | 4 | 7:23.724 | 6 Vueltas |
| 42 | 91 | STRAZZOLINI, T. / GARINO M. | UNO | 3 | 5:34.715 | 7 Vueltas |
| 43 | 108 | CASTEJON, G. / MATTIVE V. | UNO | 2 | 3:44.347 | 8 Vueltas |
| 44 | 18 | VIGNEAU, M. / BALESTRINI V. | UNO | 2 | 3:45.527 | 8 Vueltas |
| 45 | 104 | ESTANGUET, S. / ISASI R. | UNO | – | – | – |
| 46 | 102 | SKEICH, S. / VERON A. | UNO | – | – | – |
| 47 | 106 | VILLALBA, M. / ZUAIN B. | UNO | – | – | – |
| 48 | 72 | ABASCIANO, F. / LEDESMA F. | UNO | – | – | – |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor